
Экскурсии на Пхукет можно заказать on-line. Температура воды 28-32 градуса, очень комфортна для купания и погружения с аквалангом, особенно для неопытных дайверов, кто первый раз хочет попробовать этот захватывающий вид отдыха.
Чтобы не испортить отдых и приехать в то время года, когда заниматься дайвингом комфортно, нужно понимать, что в Таиланде выделяются 2 сезона:
Не стоит забывать, что лучшее время для поездки зависит еще и от выбранного курорта. Например, зимой стоит отправиться на Пхукет, Краби, Транг, а с января по сентябрь можно приехать на Ко Тао или Самуи, то есть, на противоположной берег.
Клубов для дайвинга здесь очень много и все они хорошего уровня, инструкторы европейцы: швейцарцы, французы, есть и русские инструкторы. Вы должны иметь документ об окончании программы по обучению дайвинга по системе: PADI, CMAS, NAVI, SSI, вы можете пройти обучение в России, но лучше всего это сделать по прибытии в Таиланд, так сказать на месте, иначе вам не выдадут напрокат снаряжение для подводного плавания.
Стоимость полного обучающего курса с прохождением сертификата — от 12 000 батт. Такие цены, конечно, выше, чем в Турции или Египте, но и условия в Таиланде на порядок лучше, инструкторы опытные, оборудование качественное и профессиональное, а подводные пейзажи захватывают дух!
Обычно расписание по погружениям, делается заранее и туристы уже знают, когда их ждут увлекательные подводные экскурсии, набор групп, также зависит от квалификации её участников. Есть экскурсии на один день, они включают в себя береговое погружение с аквалангом или с лодки у рифов, с посещением каких-нибудь подводных достопримечательностей.
Туристы с большим опытом погружений любят дайв-сафари, одно или многодневные путешествия по красивейшим местам Таиланда с проживанием на яхтах и погружениями с борта судна. Пхукет, у западного побережья можно погружаться прямо с берега. Несмотря на то, что острова близ Пхукета очень красивы, нырять лучше у наиболее отдаленных, популярны однодневные туры на катерах к небольшим островам, до которых добираться около двух часов.
Цены на дайвинг не фиксированы, поэтому зависят от выбранной школы, места погружения, стоимости аренды оборудования. Новички платят на 50% больше опытных туристов. Также стоит учитывать несколько особенностей формирования цен:
Кроме того, даже если вы не первый раз опускаетесь под воду с аквалангом, не стоит этого делать в одиночестве в целях безопасности. Занимаясь дайвингом с группой, вы еще и неплохо сэкономите, так как аренда плавсредства будет разделена поровну.
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 15 января 2026 | 25 января 2026 | 3 остановки | Билеты от 74 062 | |
| 16 января 2026 | 2 февраля 2026 | 3 остановки | Билеты от 65 064 | |
| 17 января 2026 | 23 января 2026 | 2 остановки | Билеты от 68 248 | |
| 18 января 2026 | 1 февраля 2026 | 2 остановки | Билеты от 66 049 | |
| 19 января 2026 | 15 февраля 2026 | 2 остановки | Билеты от 62 952 | |
| 20 января 2026 | 18 февраля 2026 | 3 остановки | Билеты от 61 856 | |
| 21 января 2026 | 1 февраля 2026 | 2 остановки | Билеты от 55 398 | |
| 22 января 2026 | 1 февраля 2026 | 3 остановки | Билеты от 56 557 | |
| 23 января 2026 | 1 февраля 2026 | 2 остановки | Билеты от 65 903 | |
| 24 января 2026 | 8 февраля 2026 | 2 остановки | Билеты от 66 212 | |
| 25 января 2026 | 31 января 2026 | 3 остановки | Билеты от 63 599 | |
| 26 января 2026 | 18 февраля 2026 | 2 остановки | Билеты от 61 386 | |
| 27 января 2026 | 20 февраля 2026 | 2 остановки | Билеты от 63 921 | |
| 28 января 2026 | 20 февраля 2026 | 2 остановки | Билеты от 64 210 | |
| 29 января 2026 | 1 февраля 2026 | 2 остановки | Билеты от 70 802 | |
| 30 января 2026 | 8 февраля 2026 | 2 остановки | Билеты от 63 075 | |
| 31 января 2026 | 10 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 70 984 | |
| 1 февраля 2026 | 16 февраля 2026 | 2 остановки | Билеты от 74 145 | |
| 2 февраля 2026 | 4 марта 2026 | 2 остановки | Билеты от 64 481 | |
| 3 февраля 2026 | 18 февраля 2026 | 3 остановки | Билеты от 63 621 | |
| 4 февраля 2026 | 4 марта 2026 | 2 остановки | Билеты от 62 104 | |
| 5 февраля 2026 | 20 февраля 2026 | 3 остановки | Билеты от 64 517 | |
| 6 февраля 2026 | 18 февраля 2026 | 2 остановки | Билеты от 63 749 | |
| 7 февраля 2026 | 27 февраля 2026 | 3 остановки | Билеты от 71 680 | |
| 8 февраля 2026 | 8 марта 2026 | 2 остановки | Билеты от 72 115 | |
| 9 февраля 2026 | 4 марта 2026 | 2 остановки | Билеты от 52 555 | |
| 10 февраля 2026 | 18 февраля 2026 | 3 остановки | Билеты от 67 209 | |
| 11 февраля 2026 | 25 февраля 2026 | 2 остановки | Билеты от 66 016 | |
| 12 февраля 2026 | 18 февраля 2026 | 2 остановки | Билеты от 65 884 | |
| 13 февраля 2026 | 25 февраля 2026 | 2 остановки | Билеты от 67 710 | |
| 14 февраля 2026 | 15 марта 2026 | 3 остановки | Билеты от 72 186 | |
| 15 февраля 2026 | 21 февраля 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 495 | |
| 16 февраля 2026 | 4 марта 2026 | 2 остановки | Билеты от 67 342 | |
| 17 февраля 2026 | 25 февраля 2026 | 2 остановки | Билеты от 65 699 | |
| 18 февраля 2026 | 1 марта 2026 | 2 остановки | Билеты от 54 864 | |
| 19 февраля 2026 | 6 марта 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 715 | |
| 20 февраля 2026 | 15 марта 2026 | 2 остановки | Билеты от 63 115 | |
| 21 февраля 2026 | 20 марта 2026 | 2 остановки | Билеты от 69 880 | |
| 22 февраля 2026 | 15 марта 2026 | 2 остановки | Билеты от 78 367 | |
| 23 февраля 2026 | 6 марта 2026 | 2 остановки | Билеты от 68 243 | |
| 24 февраля 2026 | 18 марта 2026 | 2 остановки | Билеты от 64 638 | |
| 25 февраля 2026 | 4 марта 2026 | 2 остановки | Билеты от 66 433 | |
| 26 февраля 2026 | 13 марта 2026 | 2 остановки | Билеты от 64 462 | |
| 27 февраля 2026 | 4 марта 2026 | 2 остановки | Билеты от 66 419 | |
| 28 февраля 2026 | 5 марта 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 539 | |
| 1 марта 2026 | 15 марта 2026 | 2 остановки | Билеты от 71 688 | |
| 2 марта 2026 | 11 марта 2026 | 2 остановки | Билеты от 54 932 | |
| 3 марта 2026 | 15 марта 2026 | 2 остановки | Билеты от 62 946 | |
| 4 марта 2026 | 11 марта 2026 | 2 остановки | Билеты от 68 532 | |
| 5 марта 2026 | 22 марта 2026 | 2 остановки | Билеты от 65 321 | |
| 6 марта 2026 | 11 марта 2026 | 2 остановки | Билеты от 68 056 | |
| 7 марта 2026 | 15 марта 2026 | 2 остановки | Билеты от 72 744 | |
| 8 марта 2026 | 15 марта 2026 | 3 остановки | Билеты от 73 874 | |
| 9 марта 2026 | 25 марта 2026 | 2 остановки | Билеты от 61 115 | |
| 10 марта 2026 | 23 марта 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 662 | |
| 11 марта 2026 | 31 марта 2026 | 2 остановки | Билеты от 70 635 | |
| 12 марта 2026 | 22 марта 2026 | 2 остановки | Билеты от 70 554 | |
| 13 марта 2026 | 27 марта 2026 | 2 остановки | Билеты от 70 510 | |
| 14 марта 2026 | 31 марта 2026 | 2 остановки | Билеты от 69 582 | |
| 15 марта 2026 | 14 апреля 2026 | 2 остановки | Билеты от 72 223 | |
| 16 марта 2026 | 1 апреля 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 881 | |
| 17 марта 2026 | 30 марта 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 619 | |
| 18 марта 2026 | 22 марта 2026 | 2 остановки | Билеты от 55 769 | |
| 19 марта 2026 | 23 марта 2026 | 2 остановки | Билеты от 53 864 | |
| 20 марта 2026 | 5 апреля 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 764 | |
| 21 марта 2026 | 1 апреля 2026 | 2 остановки | Билеты от 74 785 | |
| 22 марта 2026 | 6 апреля 2026 | 2 остановки | Билеты от 70 008 | |
| 23 марта 2026 | 29 марта 2026 | 2 остановки | Билеты от 76 092 | |
| 24 марта 2026 | 12 апреля 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 548 | |
| 25 марта 2026 | 6 апреля 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 554 | |
| 26 марта 2026 | 31 марта 2026 | 2 остановки | Билеты от 67 838 | |
| 27 марта 2026 | 25 апреля 2026 | 2 остановки | Билеты от 72 533 | |
| 28 марта 2026 | 10 апреля 2026 | 2 остановки | Билеты от 78 212 | |
| 29 марта 2026 | 17 апреля 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 881 | |
| 30 марта 2026 | 12 апреля 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 715 | |
| 31 марта 2026 | 7 апреля 2026 | 2 остановки | Билеты от 74 058 | |
| 1 апреля 2026 | 13 апреля 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 715 | |
| 2 апреля 2026 | 14 апреля 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 737 | |
| 3 апреля 2026 | 14 апреля 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 715 | |
| 4 апреля 2026 | 10 апреля 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 754 | |
| 5 апреля 2026 | 14 апреля 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 554 | |
| 6 апреля 2026 | 12 апреля 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 622 | |
| 7 апреля 2026 | 26 апреля 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 965 | |
| 8 апреля 2026 | 13 апреля 2026 | 2 остановки | Билеты от 72 247 | |
| 9 апреля 2026 | 14 апреля 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 622 | |
| 10 апреля 2026 | 22 апреля 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 737 | |
| 11 апреля 2026 | 26 апреля 2026 | 2 остановки | Билеты от 74 915 | |
| 12 апреля 2026 | 23 апреля 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 622 | |
| 13 апреля 2026 | 29 апреля 2026 | 2 остановки | Билеты от 72 330 | |
| 14 апреля 2026 | 3 мая 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 414 | |
| 15 апреля 2026 | 30 апреля 2026 | 2 остановки | Билеты от 71 437 | |
| 16 апреля 2026 | 27 апреля 2026 | 2 остановки | Билеты от 71 437 | |
| 17 апреля 2026 | 22 апреля 2026 | 2 остановки | Билеты от 75 477 | |
| 18 апреля 2026 | 23 апреля 2026 | 2 остановки | Билеты от 75 389 | |
| 19 апреля 2026 | 2 мая 2026 | 2 остановки | Билеты от 72 251 | |
| 20 апреля 2026 | 28 апреля 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 622 | |
| 21 апреля 2026 | 11 мая 2026 | 3 остановки | Билеты от 73 023 | |
| 22 апреля 2026 | 27 апреля 2026 | 2 остановки | Билеты от 65 389 | |
| 23 апреля 2026 | 29 апреля 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 618 | |
| 24 апреля 2026 | 29 апреля 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 622 | |
| 25 апреля 2026 | 2 мая 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 539 | |
| 26 апреля 2026 | 7 мая 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 381 | |
| 27 апреля 2026 | 11 мая 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 715 | |
| 28 апреля 2026 | 6 мая 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 964 | |
| 29 апреля 2026 | 16 мая 2026 | 3 остановки | Билеты от 71 151 | |
| 30 апреля 2026 | 8 мая 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 715 | |
| 1 мая 2026 | 18 мая 2026 | 3 остановки | Билеты от 76 147 | |
| 2 мая 2026 | 11 мая 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 715 | |
| 3 мая 2026 | 8 мая 2026 | 2 остановки | Билеты от 75 570 | |
| 4 мая 2026 | 15 мая 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 715 | |
| 5 мая 2026 | 19 мая 2026 | 2 остановки | Билеты от 78 479 | |
| 6 мая 2026 | 15 мая 2026 | 2 остановки | Билеты от 66 041 | |
| 7 мая 2026 | 5 июня 2026 | 2 остановки | Билеты от 74 054 | |
| 8 мая 2026 | 18 мая 2026 | 3 остановки | Билеты от 70 763 | |
| 9 мая 2026 | 23 мая 2026 | 3 остановки | Билеты от 67 239 | |
| 10 мая 2026 | 17 мая 2026 | 2 остановки | Билеты от 74 155 | |
| 11 мая 2026 | 18 мая 2026 | 3 остановки | Билеты от 71 480 | |
| 12 мая 2026 | 30 мая 2026 | 2 остановки | Билеты от 74 386 | |
| 13 мая 2026 | 17 мая 2026 | 3 остановки | Билеты от 70 591 | |
| 14 мая 2026 | 21 мая 2026 | 2 остановки | Билеты от 76 905 | |
| 15 мая 2026 | 21 мая 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 304 | |
| 16 мая 2026 | 1 июня 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 539 | |
| 17 мая 2026 | 1 июня 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 261 | |
| 18 мая 2026 | 30 мая 2026 | 3 остановки | Билеты от 68 758 | |
| 19 мая 2026 | 1 июня 2026 | 3 остановки | Билеты от 77 916 | |
| 20 мая 2026 | 1 июня 2026 | 3 остановки | Билеты от 70 518 | |
| 21 мая 2026 | 1 июня 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 554 | |
| 22 мая 2026 | 6 июня 2026 | 3 остановки | Билеты от 74 183 | |
| 24 мая 2026 | 6 июня 2026 | 2 остановки | Билеты от 74 719 | |
| 25 мая 2026 | 6 июня 2026 | 3 остановки | Билеты от 66 212 | |
| 26 мая 2026 | 6 июня 2026 | 3 остановки | Билеты от 65 319 | |
| 27 мая 2026 | 6 июня 2026 | 3 остановки | Билеты от 64 768 | |
| 28 мая 2026 | 25 июня 2026 | 2 остановки | Билеты от 74 305 | |
| 29 мая 2026 | 27 июня 2026 | 3 остановки | Билеты от 86 422 | |
| 30 мая 2026 | 27 июня 2026 | 2 остановки | Билеты от 78 025 | |
| 31 мая 2026 | 10 июня 2026 | 2 остановки | Билеты от 74 882 | |
| 1 июня 2026 | 15 июня 2026 | 3 остановки | Билеты от 68 882 | |
| 2 июня 2026 | 9 июня 2026 | 2 остановки | Билеты от 72 691 | |
| 3 июня 2026 | 7 июня 2026 | 2 остановки | Билеты от 67 997 | |
| 4 июня 2026 | 12 июня 2026 | 2 остановки | Билеты от 75 319 | |
| 5 июня 2026 | 14 июня 2026 | 2 остановки | Билеты от 80 659 | |
| 6 июня 2026 | 14 июня 2026 | 2 остановки | Билеты от 76 685 | |
| 7 июня 2026 | 10 июня 2026 | 2 остановки | Билеты от 78 567 | |
| 8 июня 2026 | 15 июня 2026 | 3 остановки | Билеты от 60 776 | |
| 9 июня 2026 | 13 июня 2026 | 3 остановки | Билеты от 65 117 | |
| 10 июня 2026 | 13 июня 2026 | 3 остановки | Билеты от 63 114 | |
| 11 июня 2026 | 22 июня 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 739 | |
| 12 июня 2026 | 7 июля 2026 | 2 остановки | Билеты от 70 543 | |
| 13 июня 2026 | 25 июня 2026 | 2 остановки | Билеты от 77 232 | |
| 14 июня 2026 | 1 июля 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 704 | |
| 15 июня 2026 | 20 июня 2026 | 3 остановки | Билеты от 62 115 | |
| 16 июня 2026 | 30 июня 2026 | 2 остановки | Билеты от 75 561 | |
| 17 июня 2026 | 7 июля 2026 | 3 остановки | Билеты от 73 809 | |
| 18 июня 2026 | 5 июля 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 737 | |
| 19 июня 2026 | 8 июля 2026 | 3 остановки | Билеты от 76 057 | |
| 20 июня 2026 | 4 июля 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 623 | |
| 21 июня 2026 | 29 июня 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 387 | |
| 22 июня 2026 | 6 июля 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 623 | |
| 23 июня 2026 | 29 июня 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 387 | |
| 24 июня 2026 | 1 июля 2026 | 3 остановки | Билеты от 76 549 | |
| 25 июня 2026 | 3 июля 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 737 | |
| 26 июня 2026 | 5 июля 2026 | 3 остановки | Билеты от 86 279 | |
| 27 июня 2026 | 6 июля 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 150 | |
| 28 июня 2026 | 10 июля 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 964 | |
| 29 июня 2026 | 11 июля 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 715 | |
| 30 июня 2026 | 12 июля 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 554 | |
| 1 июля 2026 | 14 июля 2026 | 3 остановки | Билеты от 79 457 | |
| 2 июля 2026 | 10 июля 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 615 | |
| 3 июля 2026 | 11 июля 2026 | 2 остановки | Билеты от 77 479 | |
| 4 июля 2026 | 18 июля 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 632 | |
| 5 июля 2026 | 16 июля 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 094 | |
| 6 июля 2026 | 2 августа 2026 | 2 остановки | Билеты от 72 890 | |
| 7 июля 2026 | 20 июля 2026 | 2 остановки | Билеты от 71 869 | |
| 8 июля 2026 | 15 июля 2026 | 3 остановки | Билеты от 76 150 | |
| 9 июля 2026 | 18 июля 2026 | 2 остановки | Билеты от 80 068 | |
| 10 июля 2026 | 30 июля 2026 | 2 остановки | Билеты от 91 295 | |
| 11 июля 2026 | 31 июля 2026 | 2 остановки | Билеты от 79 971 | |
| 12 июля 2026 | 22 июля 2026 | 2 остановки | Билеты от 79 977 | |
| 13 июля 2026 | 20 июля 2026 | 2 остановки | Билеты от 82 620 | |
| 15 июля 2026 | 24 июля 2026 | 2 остановки | Билеты от 81 528 | |
| 16 июля 2026 | 20 июля 2026 | 2 остановки | Билеты от 79 674 | |
| 17 июля 2026 | 31 июля 2026 | 3 остановки | Билеты от 93 363 | |
| 18 июля 2026 | 28 июля 2026 | 2 остановки | Билеты от 88 881 | |
| 19 июля 2026 | 26 июля 2026 | 2 остановки | Билеты от 90 070 | |
| 20 июля 2026 | 3 августа 2026 | 2 остановки | Билеты от 75 302 | |
| 21 июля 2026 | 31 июля 2026 | 2 остановки | Билеты от 74 171 | |
| 22 июля 2026 | 6 августа 2026 | 2 остановки | Билеты от 88 986 | |
| 23 июля 2026 | 31 июля 2026 | 2 остановки | Билеты от 87 359 | |
| 24 июля 2026 | 9 августа 2026 | 3 остановки | Билеты от 91 641 | |
| 25 июля 2026 | 8 августа 2026 | 2 остановки | Билеты от 82 148 | |
| 26 июля 2026 | 18 августа 2026 | 2 остановки | Билеты от 93 752 | |
| 27 июля 2026 | 10 августа 2026 | 2 остановки | Билеты от 88 389 | |
| 28 июля 2026 | 7 августа 2026 | 2 остановки | Билеты от 88 662 | |
| 29 июля 2026 | 4 августа 2026 | 2 остановки | Билеты от 90 826 | |
| 31 июля 2026 | 17 августа 2026 | 3 остановки | Билеты от 93 401 | |
| 1 августа 2026 | 16 августа 2026 | 2 остановки | Билеты от 74 507 | |
| 2 августа 2026 | 10 августа 2026 | 2 остановки | Билеты от 86 598 | |
| 3 августа 2026 | 12 августа 2026 | 2 остановки | Билеты от 78 190 | |
| 4 августа 2026 | 10 августа 2026 | 2 остановки | Билеты от 81 019 | |
| 5 августа 2026 | 29 августа 2026 | 2 остановки | Билеты от 76 732 | |
| 6 августа 2026 | 15 августа 2026 | 3 остановки | Билеты от 84 487 | |
| 7 августа 2026 | 13 августа 2026 | 2 остановки | Билеты от 80 106 | |
| 8 августа 2026 | 28 августа 2026 | 2 остановки | Билеты от 88 283 | |
| 9 августа 2026 | 17 августа 2026 | 2 остановки | Билеты от 83 028 | |
| 10 августа 2026 | 24 августа 2026 | 2 остановки | Билеты от 90 073 | |
| 11 августа 2026 | 16 августа 2026 | 2 остановки | Билеты от 78 986 | |
| 12 августа 2026 | 16 августа 2026 | 2 остановки | Билеты от 91 857 | |
| 13 августа 2026 | 21 августа 2026 | 2 остановки | Билеты от 90 356 | |
| 14 августа 2026 | 20 августа 2026 | 3 остановки | Билеты от 90 713 | |
| 15 августа 2026 | 25 августа 2026 | 3 остановки | Билеты от 87 062 | |
| 16 августа 2026 | 26 августа 2026 | 2 остановки | Билеты от 90 869 | |
| 17 августа 2026 | 24 августа 2026 | 3 остановки | Билеты от 86 303 | |
| 18 августа 2026 | 28 августа 2026 | 3 остановки | Билеты от 87 212 | |
| 19 августа 2026 | 23 августа 2026 | 2 остановки | Билеты от 93 949 | |
| 20 августа 2026 | 31 августа 2026 | 2 остановки | Билеты от 79 525 | |
| 21 августа 2026 | 30 августа 2026 | 3 остановки | Билеты от 84 369 | |
| 22 августа 2026 | 7 сентября 2026 | 2 остановки | Билеты от 81 602 | |
| 23 августа 2026 | 6 сентября 2026 | 3 остановки | Билеты от 86 030 | |
| 24 августа 2026 | 7 сентября 2026 | 2 остановки | Билеты от 79 525 | |
| 25 августа 2026 | 11 сентября 2026 | 2 остановки | Билеты от 87 207 | |
| 26 августа 2026 | 29 августа 2026 | 2 остановки | Билеты от 81 868 | |
| 27 августа 2026 | 29 августа 2026 | 3 остановки | Билеты от 89 599 | |
| 29 августа 2026 | 11 сентября 2026 | 2 остановки | Билеты от 90 182 | |
| 31 августа 2026 | 13 сентября 2026 | 2 остановки | Билеты от 80 457 | |
| 1 сентября 2026 | 1 октября 2026 | 2 остановки | Билеты от 74 465 | |
| 2 сентября 2026 | 30 сентября 2026 | 2 остановки | Билеты от 74 841 | |
| 3 сентября 2026 | 1 октября 2026 | 2 остановки | Билеты от 74 841 | |
| 4 сентября 2026 | 2 октября 2026 | 2 остановки | Билеты от 74 217 | |
| 5 сентября 2026 | 27 сентября 2026 | 3 остановки | Билеты от 80 168 | |
| 6 сентября 2026 | 18 сентября 2026 | 2 остановки | Билеты от 82 065 | |
| 7 сентября 2026 | 30 сентября 2026 | 2 остановки | Билеты от 79 256 | |
| 8 сентября 2026 | 16 сентября 2026 | 2 остановки | Билеты от 75 116 | |
| 9 сентября 2026 | 8 октября 2026 | 2 остановки | Билеты от 74 599 | |
| 10 сентября 2026 | 17 сентября 2026 | 2 остановки | Билеты от 74 770 | |
| 11 сентября 2026 | 20 сентября 2026 | 2 остановки | Билеты от 74 659 | |
| 12 сентября 2026 | 2 октября 2026 | 2 остановки | Билеты от 80 776 | |
| 13 сентября 2026 | 20 сентября 2026 | 2 остановки | Билеты от 82 205 | |
| 14 сентября 2026 | 24 сентября 2026 | 2 остановки | Билеты от 79 164 | |
| 15 сентября 2026 | 30 сентября 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 588 | |
| 16 сентября 2026 | 9 октября 2026 | 2 остановки | Билеты от 80 673 | |
| 17 сентября 2026 | 23 сентября 2026 | 2 остановки | Билеты от 72 149 | |
| 19 сентября 2026 | 27 сентября 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 715 | |
| 23 сентября 2026 | 30 сентября 2026 | 2 остановки | Билеты от 77 156 | |
| 24 сентября 2026 | 7 октября 2026 | 2 остановки | Билеты от 69 383 | |
| 26 сентября 2026 | 8 октября 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 747 | |
| 28 сентября 2026 | 11 октября 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 964 | |
| 29 сентября 2026 | 8 октября 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 621 | |
| 1 октября 2026 | 20 октября 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 715 | |
| 2 октября 2026 | 25 октября 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 539 | |
| 3 октября 2026 | 15 октября 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 539 | |
| 4 октября 2026 | 18 октября 2026 | 3 остановки | Билеты от 79 964 | |
| 5 октября 2026 | 18 октября 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 619 | |
| 6 октября 2026 | 14 октября 2026 | 2 остановки | Билеты от 74 638 | |
| 7 октября 2026 | 5 ноября 2026 | 2 остановки | Билеты от 75 285 | |
| 8 октября 2026 | 15 октября 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 715 | |
| 9 октября 2026 | 17 октября 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 755 | |
| 10 октября 2026 | 20 октября 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 715 | |
| 12 октября 2026 | 18 октября 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 539 | |
| 14 октября 2026 | 27 октября 2026 | 2 остановки | Билеты от 68 813 | |
| 15 октября 2026 | 29 октября 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 942 | |
| 16 октября 2026 | 31 октября 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 548 | |
| 17 октября 2026 | 28 октября 2026 | 2 остановки | Билеты от 75 063 | |
| 18 октября 2026 | 27 октября 2026 | 2 остановки | Билеты от 68 813 | |
| 19 октября 2026 | 6 ноября 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 715 | |
| 20 октября 2026 | 27 октября 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 622 | |
| 24 октября 2026 | 3 ноября 2026 | 2 остановки | Билеты от 74 147 | |
| 25 октября 2026 | 7 ноября 2026 | 2 остановки | Билеты от 74 194 | |
| 26 октября 2026 | 7 ноября 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 965 | |
| 27 октября 2026 | 11 ноября 2026 | 2 остановки | Билеты от 74 727 | |
| 30 октября 2026 | 7 ноября 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 551 | |
| 31 октября 2026 | 7 ноября 2026 | 2 остановки | Билеты от 72 151 | |
| 1 ноября 2026 | 8 ноября 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 881 | |
| 2 ноября 2026 | 16 ноября 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 964 | |
| 3 ноября 2026 | 15 ноября 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 846 | |
| 4 ноября 2026 | 13 ноября 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 935 | |
| 5 ноября 2026 | 18 ноября 2026 | 2 остановки | Билеты от 74 971 | |
| 6 ноября 2026 | 20 ноября 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 879 | |
| 7 ноября 2026 | 14 ноября 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 539 | |
| 9 ноября 2026 | 15 ноября 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 969 | |
| 10 ноября 2026 | 24 ноября 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 704 | |
| 11 ноября 2026 | 25 ноября 2026 | 2 остановки | Билеты от 74 554 | |
| 12 ноября 2026 | 26 ноября 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 550 | |
| 13 ноября 2026 | 22 ноября 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 539 | |
| 14 ноября 2026 | 22 ноября 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 539 | |
| 15 ноября 2026 | 22 ноября 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 881 | |
| 16 ноября 2026 | 27 ноября 2026 | 2 остановки | Билеты от 75 731 | |
| 17 ноября 2026 | 28 ноября 2026 | 2 остановки | Билеты от 72 247 | |
| 18 ноября 2026 | 2 декабря 2026 | 2 остановки | Билеты от 74 627 | |
| 19 ноября 2026 | 27 ноября 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 846 | |
| 21 ноября 2026 | 5 декабря 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 747 | |
| 23 ноября 2026 | 1 декабря 2026 | 2 остановки | Билеты от 72 026 | |
| 24 ноября 2026 | 14 декабря 2026 | 2 остановки | Билеты от 74 424 | |
| 27 ноября 2026 | 27 декабря 2026 | 2 остановки | Билеты от 92 281 | |
| 28 ноября 2026 | 12 декабря 2026 | 2 остановки | Билеты от 80 409 | |
| 29 ноября 2026 | 6 декабря 2026 | 2 остановки | Билеты от 74 056 | |
| 30 ноября 2026 | 14 декабря 2026 | 2 остановки | Билеты от 91 368 | |
| 1 декабря 2026 | 6 декабря 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 747 | |
| 2 декабря 2026 | 8 декабря 2026 | 2 остановки | Билеты от 73 706 | |
| 3 декабря 2026 | 17 декабря 2026 | 2 остановки | Билеты от 74 512 | |
| 4 декабря 2026 | 18 декабря 2026 | 2 остановки | Билеты от 80 519 | |
| 5 декабря 2026 | 10 декабря 2026 | 2 остановки | Билеты от 74 079 | |
| 6 декабря 2026 | 16 декабря 2026 | 2 остановки | Билеты от 81 908 | |
| 7 декабря 2026 | 10 декабря 2026 | 2 остановки | Билеты от 79 209 | |
| 8 декабря 2026 | 20 декабря 2026 | 2 остановки | Билеты от 78 811 | |
| 9 декабря 2026 | 26 декабря 2026 | 2 остановки | Билеты от 78 821 | |
| 10 декабря 2026 | 16 декабря 2026 | 2 остановки | Билеты от 85 855 | |
| 11 декабря 2026 | 15 декабря 2026 | 2 остановки | Билеты от 96 318 | |
