Экскурсии на Пхукет можно заказать on-line. Температура воды 28-32 градуса, очень комфортна для купания и погружения с аквалангом, особенно для неопытных дайверов, кто первый раз хочет попробовать этот захватывающий вид отдыха.
Чтобы не испортить отдых и приехать в то время года, когда заниматься дайвингом комфортно, нужно понимать, что в Таиланде выделяются 2 сезона:
Не стоит забывать, что лучшее время для поездки зависит еще и от выбранного курорта. Например, зимой стоит отправиться на Пхукет, Краби, Транг, а с января по сентябрь можно приехать на Ко Тао или Самуи, то есть, на противоположной берег.
Клубов для дайвинга здесь очень много и все они хорошего уровня, инструкторы европейцы: швейцарцы, французы, есть и русские инструкторы. Вы должны иметь документ об окончании программы по обучению дайвинга по системе: PADI, CMAS, NAVI, SSI, вы можете пройти обучение в России, но лучше всего это сделать по прибытии в Таиланд, так сказать на месте, иначе вам не выдадут напрокат снаряжение для подводного плавания.
Стоимость полного обучающего курса с прохождением сертификата – от 12 000 батт. Такие цены, конечно, выше, чем в Турции или Египте, но и условия в Таиланде на порядок лучше, инструкторы опытные, оборудование качественное и профессиональное, а подводные пейзажи захватывают дух!
Отель | Звездность | Скидка | Цена до скидки | Выберите даты |
---|---|---|---|---|
Grande Centre Point Pattaya - SHA Extra Plus | ★★★★★ | -9% | 18 161 16 559 | Посмотреть отель |
Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya - SHA Extra Plus | ★★★★★ | -12% | 77 910 68 753 | Посмотреть отель |
Wave Hotel - SHA Plus Certified | ★★★★★ | -59% | 27 776 11 446 | Посмотреть отель |
Hilton Pattaya | ★★★★★ | -7% | 22 740 21 061 | Посмотреть отель |
Avani Pattaya Resort - SHA Extra Plus | ★★★★★ | -25% | 16 253 12 209 | Посмотреть отель |
Royal Cliff Grand Hotel - SHA Extra Plus | ★★★★★ | -12% | 14 880 13 049 | Посмотреть отель |
Royal Cliff Beach Terrace - SHA Extra Plus | ★★★★★ | -25% | 20 221 15 261 | Посмотреть отель |
Mytt Hotel Pattaya - SHA Extra Plus | ★★★★★ | -43% | 15 338 8 775 | Посмотреть отель |
Dusit Thani Pattaya - SHA Extra Plus | ★★★★★ | -11% | 16 253 14 498 | Посмотреть отель |
Hard Rock Hotel Pattaya - SHA Extra Plus | ★★★★ | -16% | 15 033 12 667 | Посмотреть отель |
Обычно расписание по погружениям, делается заранее и туристы уже знают, когда их ждут увлекательные подводные экскурсии, набор групп, также зависит от квалификации её участников. Есть экскурсии на один день, они включают в себя береговое погружение с аквалангом или с лодки у рифов, с посещением каких-нибудь подводных достопримечательностей.
Туристы с большим опытом погружений любят дайв-сафари, одно или многодневные путешествия по красивейшим местам Таиланда с проживанием на яхтах и погружениями с борта судна. Пхукет, у западного побережья можно погружаться прямо с берега. Несмотря на то, что острова близ Пхукета очень красивы, нырять лучше у наиболее отдаленных, популярны однодневные туры на катерах к небольшим островам, до которых добираться около двух часов.
Цены на дайвинг не фиксированы, поэтому зависят от выбранной школы, места погружения, стоимости аренды оборудования. Новички платят на 50% больше опытных туристов. Также стоит учитывать несколько особенностей формирования цен:
Кроме того, даже если вы не первый раз опускаетесь под воду с аквалангом, не стоит этого делать в одиночестве в целях безопасности. Занимаясь дайвингом с группой, вы еще и неплохо сэкономите, так как аренда плавсредства будет разделена поровну.
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
23 марта 2023 | 15 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 90 477 | |
24 марта 2023 | 5 апреля 2023 | 2 остановки | Билеты от 84 775 | |
25 марта 2023 | 5 апреля 2023 | 2 остановки | Билеты от 86 403 | |
26 марта 2023 | 11 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 83 696 | |
27 марта 2023 | 24 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 83 950 | |
28 марта 2023 | 11 апреля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 60 291 | |
29 марта 2023 | 6 апреля 2023 | 2 остановки | Билеты от 77 651 | |
30 марта 2023 | 21 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 82 442 | |
31 марта 2023 | 11 апреля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 68 531 | |
1 апреля 2023 | 3 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 84 318 | |
2 апреля 2023 | 19 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 81 320 | |
3 апреля 2023 | 11 апреля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 74 777 | |
4 апреля 2023 | 14 апреля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 68 531 | |
5 апреля 2023 | 11 апреля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 74 777 | |
6 апреля 2023 | 1 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 81 400 | |
7 апреля 2023 | 12 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 81 774 | |
8 апреля 2023 | 12 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 82 520 | |
9 апреля 2023 | 29 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 82 725 | |
10 апреля 2023 | 18 апреля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 76 005 | |
11 апреля 2023 | 21 апреля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 68 531 | |
12 апреля 2023 | 18 апреля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 77 404 | |
13 апреля 2023 | 27 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 80 725 | |
14 апреля 2023 | 21 апреля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 68 531 | |
15 апреля 2023 | 21 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 84 240 | |
16 апреля 2023 | 27 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 82 077 | |
17 апреля 2023 | 16 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 78 956 | |
18 апреля 2023 | 25 апреля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 68 531 | |
19 апреля 2023 | 27 апреля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 80 146 | |
20 апреля 2023 | 29 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 83 460 | |
21 апреля 2023 | 27 апреля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 81 441 | |
22 апреля 2023 | 2 мая 2023 | 2 остановки | Билеты от 95 080 | |
23 апреля 2023 | 14 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 78 890 | |
24 апреля 2023 | 23 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 77 710 | |
25 апреля 2023 | 14 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 85 170 | |
26 апреля 2023 | 14 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 85 560 | |
27 апреля 2023 | 15 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 84 485 | |
28 апреля 2023 | 15 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 92 808 | |
29 апреля 2023 | 16 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 93 086 | |
30 апреля 2023 | 30 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 91 900 | |
1 мая 2023 | 24 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 83 650 | |
2 мая 2023 | 9 мая 2023 | 2 остановки | Билеты от 81 380 | |
3 мая 2023 | 23 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 84 320 | |
4 мая 2023 | 9 мая 2023 | 2 остановки | Билеты от 79 471 | |
5 мая 2023 | 22 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 84 430 | |
6 мая 2023 | 22 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 84 780 | |
7 мая 2023 | 26 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 84 302 | |
8 мая 2023 | 19 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 142 | |
9 мая 2023 | 22 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 150 | |
10 мая 2023 | 23 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 107 | |
11 мая 2023 | 30 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 028 | |
12 мая 2023 | 29 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 537 | |
13 мая 2023 | 17 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 72 940 | |
14 мая 2023 | 2 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 72 285 | |
15 мая 2023 | 6 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 72 383 | |
16 мая 2023 | 23 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 269 | |
17 мая 2023 | 14 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 180 | |
18 мая 2023 | 9 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 150 | |
19 мая 2023 | 27 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 150 | |
20 мая 2023 | 30 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 483 | |
21 мая 2023 | 2 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 72 945 | |
22 мая 2023 | 26 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 72 560 | |
23 мая 2023 | 2 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 117 | |
24 мая 2023 | 31 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 72 952 | |
25 мая 2023 | 12 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 72 560 | |
26 мая 2023 | 5 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 72 940 | |
27 мая 2023 | 9 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 350 | |
28 мая 2023 | 7 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 150 | |
29 мая 2023 | 19 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 72 560 | |
30 мая 2023 | 9 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 018 | |
31 мая 2023 | 8 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 266 | |
1 июня 2023 | 13 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 010 | |
2 июня 2023 | 14 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 395 | |
3 июня 2023 | 5 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 72 940 | |
4 июня 2023 | 10 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 72 690 | |
5 июня 2023 | 5 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 009 | |
6 июня 2023 | 16 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 150 | |
7 июня 2023 | 15 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 210 | |
8 июня 2023 | 15 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 937 | |
9 июня 2023 | 18 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 444 | |
10 июня 2023 | 30 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 540 | |
11 июня 2023 | 18 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 355 | |
12 июня 2023 | 18 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 570 | |
13 июня 2023 | 22 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 72 945 | |
14 июня 2023 | 14 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 72 945 | |
15 июня 2023 | 29 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 450 | |
16 июня 2023 | 29 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 74 230 | |
17 июня 2023 | 24 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 720 | |
18 июня 2023 | 30 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 540 | |
19 июня 2023 | 30 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 560 | |
20 июня 2023 | 30 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 540 | |
21 июня 2023 | 6 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 82 661 | |
22 июня 2023 | 29 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 72 560 | |
23 июня 2023 | 29 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 354 | |
24 июня 2023 | 5 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 83 340 | |
25 июня 2023 | 2 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 84 450 | |
26 июня 2023 | 6 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 81 270 | |
27 июня 2023 | 11 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 82 161 | |
28 июня 2023 | 5 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 82 150 | |
29 июня 2023 | 21 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 83 280 | |
30 июня 2023 | 22 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 83 800 | |
1 июля 2023 | 5 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 83 314 | |
2 июля 2023 | 27 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 83 420 | |
3 июля 2023 | 17 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 83 454 | |
4 июля 2023 | 18 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 82 073 | |
5 июля 2023 | 16 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 83 605 | |
6 июля 2023 | 18 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 83 024 | |
7 июля 2023 | 20 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 83 823 | |
8 июля 2023 | 19 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 82 933 | |
9 июля 2023 | 20 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 81 661 | |
10 июля 2023 | 9 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 81 520 | |
11 июля 2023 | 18 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 82 110 | |
12 июля 2023 | 27 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 82 560 | |
13 июля 2023 | 2 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 82 002 | |
14 июля 2023 | 30 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 83 800 | |
15 июля 2023 | 21 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 83 340 | |
16 июля 2023 | 30 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 83 607 | |
17 июля 2023 | 27 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 83 024 | |
18 июля 2023 | 26 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 81 610 | |
19 июля 2023 | 2 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 83 454 | |
20 июля 2023 | 29 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 83 340 | |
21 июля 2023 | 29 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 83 800 | |
22 июля 2023 | 4 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 83 978 | |
23 июля 2023 | 12 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 83 464 | |
24 июля 2023 | 9 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 82 960 | |
25 июля 2023 | 3 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 82 960 | |
26 июля 2023 | 24 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 83 280 | |
27 июля 2023 | 13 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 84 490 | |
28 июля 2023 | 2 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 82 948 | |
29 июля 2023 | 19 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 84 170 | |
30 июля 2023 | 5 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 83 464 | |
31 июля 2023 | 10 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 83 074 | |
1 августа 2023 | 20 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 83 340 | |
2 августа 2023 | 17 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 83 314 | |
3 августа 2023 | 10 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 84 020 | |
4 августа 2023 | 11 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 83 670 | |
5 августа 2023 | 27 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 84 455 | |
6 августа 2023 | 25 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 83 587 | |
7 августа 2023 | 23 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 82 619 | |
8 августа 2023 | 11 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 83 645 | |
9 августа 2023 | 16 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 84 080 | |
10 августа 2023 | 16 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 82 960 | |
11 августа 2023 | 26 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 83 542 | |
12 августа 2023 | 22 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 84 152 | |
13 августа 2023 | 26 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 83 716 | |
14 августа 2023 | 30 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 83 709 | |
15 августа 2023 | 5 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 83 795 | |
16 августа 2023 | 31 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 83 592 | |
17 августа 2023 | 7 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 82 960 | |
18 августа 2023 | 24 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 84 416 | |
19 августа 2023 | 25 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 83 340 | |
20 августа 2023 | 30 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 83 592 | |
21 августа 2023 | 28 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 82 619 | |
22 августа 2023 | 8 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 84 035 | |
23 августа 2023 | 9 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 84 785 | |
24 августа 2023 | 28 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 83 330 | |
25 августа 2023 | 8 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 84 735 | |
26 августа 2023 | 13 сентября 2023 | 2 остановки | Билеты от 82 843 | |
27 августа 2023 | 14 сентября 2023 | 2 остановки | Билеты от 76 368 | |
28 августа 2023 | 3 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 83 340 | |
29 августа 2023 | 10 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 83 910 | |
30 августа 2023 | 12 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 82 075 | |
31 августа 2023 | 14 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 81 519 | |
1 сентября 2023 | 25 сентября 2023 | 2 остановки | Билеты от 80 149 | |
2 сентября 2023 | 16 сентября 2023 | 2 остановки | Билеты от 78 835 | |
3 сентября 2023 | 24 сентября 2023 | 2 остановки | Билеты от 76 649 | |
4 сентября 2023 | 25 сентября 2023 | 2 остановки | Билеты от 76 666 | |
5 сентября 2023 | 14 сентября 2023 | 2 остановки | Билеты от 75 549 | |
6 сентября 2023 | 28 сентября 2023 | 2 остановки | Билеты от 76 368 | |
7 сентября 2023 | 14 сентября 2023 | 2 остановки | Билеты от 77 259 | |
8 сентября 2023 | 15 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 82 992 | |
9 сентября 2023 | 24 сентября 2023 | 2 остановки | Билеты от 78 014 | |
10 сентября 2023 | 16 сентября 2023 | 2 остановки | Билеты от 77 960 | |
11 сентября 2023 | 22 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 72 598 | |
12 сентября 2023 | 13 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 018 | |
13 сентября 2023 | 30 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 671 | |
14 сентября 2023 | 29 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 560 | |
15 сентября 2023 | 30 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 389 | |
16 сентября 2023 | 23 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 74 167 | |
17 сентября 2023 | 24 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 530 | |
18 сентября 2023 | 18 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 148 | |
20 сентября 2023 | 4 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 175 | |
22 сентября 2023 | 29 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 584 | |
23 сентября 2023 | 2 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 540 | |
24 сентября 2023 | 7 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 74 686 | |
25 сентября 2023 | 13 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 010 | |
26 сентября 2023 | 24 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 72 213 | |
28 сентября 2023 | 11 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 72 285 | |
30 сентября 2023 | 8 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 844 | |
1 октября 2023 | 17 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 72 920 | |
2 октября 2023 | 20 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 72 325 | |
3 октября 2023 | 10 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 220 | |
4 октября 2023 | 21 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 72 855 | |
5 октября 2023 | 14 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 180 | |
6 октября 2023 | 19 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 497 | |
7 октября 2023 | 18 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 260 | |
8 октября 2023 | 12 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 72 340 | |
9 октября 2023 | 23 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 72 560 | |
10 октября 2023 | 20 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 72 945 | |
11 октября 2023 | 21 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 74 079 | |
13 октября 2023 | 28 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 85 719 | |
14 октября 2023 | 29 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 88 170 | |
15 октября 2023 | 23 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 74 252 | |
16 октября 2023 | 22 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 74 686 | |
17 октября 2023 | 25 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 72 945 | |
18 октября 2023 | 1 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 81 363 | |
20 октября 2023 | 30 октября 2023 | 2 остановки | Билеты от 91 397 | |
21 октября 2023 | 11 ноября 2023 | 3 пересадки | Билеты от 90 965 | |
22 октября 2023 | 18 ноября 2023 | 3 пересадки | Билеты от 91 514 | |
23 октября 2023 | 31 октября 2023 | 2 остановки | Билеты от 88 892 | |
24 октября 2023 | 31 октября 2023 | 2 остановки | Билеты от 95 178 | |
25 октября 2023 | 8 ноября 2023 | 2 остановки | Билеты от 102 684 | |
26 октября 2023 | 7 ноября 2023 | 2 остановки | Билеты от 91 995 | |
27 октября 2023 | 1 ноября 2023 | 2 остановки | Билеты от 108 446 | |
28 октября 2023 | 12 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 112 299 | |
29 октября 2023 | 5 ноября 2023 | 2 остановки | Билеты от 100 550 | |
30 октября 2023 | 15 ноября 2023 | 2 остановки | Билеты от 87 427 | |
1 ноября 2023 | 16 ноября 2023 | 2 остановки | Билеты от 81 108 | |
2 ноября 2023 | 14 ноября 2023 | 2 остановки | Билеты от 84 352 | |
3 ноября 2023 | 15 ноября 2023 | 2 остановки | Билеты от 86 863 | |
4 ноября 2023 | 16 ноября 2023 | 2 остановки | Билеты от 86 469 | |
5 ноября 2023 | 18 ноября 2023 | 2 остановки | Билеты от 82 970 | |
6 ноября 2023 | 13 ноября 2023 | 2 остановки | Билеты от 78 562 | |
7 ноября 2023 | 19 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 240 | |
8 ноября 2023 | 29 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 72 560 | |
9 ноября 2023 | 16 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 72 945 | |
10 ноября 2023 | 15 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 570 | |
11 ноября 2023 | 23 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 354 | |
12 ноября 2023 | 21 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 112 | |
13 ноября 2023 | 19 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 72 940 | |
14 ноября 2023 | 21 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 262 | |
15 ноября 2023 | 6 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 72 951 | |
16 ноября 2023 | 15 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 150 | |
17 ноября 2023 | 1 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 560 | |
18 ноября 2023 | 27 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 527 | |
19 ноября 2023 | 26 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 955 | |
20 ноября 2023 | 1 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 72 560 | |
21 ноября 2023 | 12 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 72 560 | |
23 ноября 2023 | 3 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 920 | |
24 ноября 2023 | 9 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 74 010 | |
25 ноября 2023 | 9 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 400 | |
26 ноября 2023 | 18 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 72 560 | |
27 ноября 2023 | 8 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 992 | |
29 ноября 2023 | 18 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 72 880 | |
30 ноября 2023 | 9 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 72 816 | |
1 декабря 2023 | 14 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 72 940 | |
2 декабря 2023 | 12 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 72 940 | |
3 декабря 2023 | 13 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 72 870 | |
4 декабря 2023 | 18 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 72 213 | |
8 декабря 2023 | 23 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 74 846 | |
9 декабря 2023 | 20 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 260 | |
10 декабря 2023 | 20 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 170 | |
11 декабря 2023 | 24 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 570 | |
13 декабря 2023 | 21 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 72 325 | |
14 декабря 2023 | 28 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 450 | |
15 декабря 2023 | 25 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 74 115 | |
16 декабря 2023 | 8 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 105 564 | |
17 декабря 2023 | 5 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 103 076 | |
18 декабря 2023 | 29 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 147 | |
19 декабря 2023 | 31 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 89 024 | |
20 декабря 2023 | 17 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 73 860 | |
21 декабря 2023 | 28 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 258 | |
22 декабря 2023 | 29 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 270 | |
23 декабря 2023 | 29 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 102 585 | |
24 декабря 2023 | 11 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 122 573 | |
25 декабря 2023 | 16 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 117 747 | |
26 декабря 2023 | 16 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 119 943 | |
27 декабря 2023 | 11 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 134 485 | |
28 декабря 2023 | 25 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 129 360 | |
29 декабря 2023 | 12 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 138 670 | |
30 декабря 2023 | 27 января 2024 | 2 остановки | Билеты от 124 713 | |
31 декабря 2023 | 23 января 2024 | 2 остановки | Билеты от 116 699 | |
1 января 2024 | 24 января 2024 | 2 остановки | Билеты от 115 170 | |
2 января 2024 | 20 января 2024 | 2 остановки | Билеты от 117 330 | |
3 января 2024 | 16 января 2024 | 2 остановки | Билеты от 116 492 | |
5 января 2024 | 4 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 105 314 | |
6 января 2024 | 18 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 95 151 | |
7 января 2024 | 6 февраля 2024 | 2 остановки | Билеты от 81 108 | |
8 января 2024 | 17 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 81 005 | |
9 января 2024 | 29 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 83 454 | |
10 января 2024 | 24 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 73 992 | |
11 января 2024 | 1 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 72 213 | |
12 января 2024 | 17 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 73 820 | |
13 января 2024 | 20 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 73 400 | |
14 января 2024 | 13 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 72 213 | |
15 января 2024 | 24 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 72 560 | |
16 января 2024 | 1 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 73 148 | |
17 января 2024 | 16 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 75 639 | |
19 января 2024 | 18 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 78 098 | |
20 января 2024 | 1 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 72 940 | |
21 января 2024 | 18 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 76 161 | |
22 января 2024 | 15 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 73 630 | |
23 января 2024 | 9 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 73 150 | |
25 января 2024 | 8 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 74 305 | |
26 января 2024 | 9 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 74 438 | |
27 января 2024 | 7 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 72 639 | |
28 января 2024 | 8 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 72 945 | |
29 января 2024 | 4 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 73 355 | |
31 января 2024 | 14 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 75 639 | |
1 февраля 2024 | 11 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 73 560 | |
3 февраля 2024 | 17 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 76 922 | |
4 февраля 2024 | 12 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 73 992 | |
5 февраля 2024 | 19 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 75 639 | |
6 февраля 2024 | 21 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 75 943 | |
7 февраля 2024 | 17 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 76 083 | |
8 февраля 2024 | 19 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 75 715 | |
9 февраля 2024 | 22 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 75 517 | |
10 февраля 2024 | 24 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 76 667 | |
