
Не только приморские курорты пользуются популярностью в Греции, Эллада – это древнейшее государство, где сохранились десятки интересных и необычных достопримечательностей, упомянутых в мифах. В число невероятных «мифических» мест входят:
Античная Греция – это Древняя Греция, где расцвет цивилизации пришелся еще на прошлую эру. Старинные храмы, сооружения, посвященные богам, здания, упомянутые в мифах – все это представлено вниманию любознательного путешественника.
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 22 января 2026 | 3 февраля 2026 | 2 остановки | Билеты от 43 921 | |
| 23 января 2026 | 2 февраля 2026 | 2 остановки | Билеты от 40 518 | |
| 24 января 2026 | 4 февраля 2026 | 2 остановки | Билеты от 35 019 | |
| 25 января 2026 | 4 февраля 2026 | 2 остановки | Билеты от 30 656 | |
| 28 января 2026 | 2 февраля 2026 | 2 остановки | Билеты от 34 251 | |
| 29 января 2026 | 2 февраля 2026 | 2 остановки | Билеты от 33 684 | |
| 30 января 2026 | 5 февраля 2026 | 2 остановки | Билеты от 33 471 | |
| 31 января 2026 | 4 февраля 2026 | 2 остановки | Билеты от 36 165 | |
| 2 февраля 2026 | 9 февраля 2026 | 2 остановки | Билеты от 31 258 | |
| 4 февраля 2026 | 5 февраля 2026 | 2 остановки | Билеты от 33 471 | |
| 5 февраля 2026 | 8 февраля 2026 | 2 остановки | Билеты от 32 738 | |
| 9 февраля 2026 | 23 февраля 2026 | 2 остановки | Билеты от 29 847 | |
| 12 февраля 2026 | 20 февраля 2026 | 2 остановки | Билеты от 36 710 | |
| 13 февраля 2026 | 27 февраля 2026 | 2 остановки | Билеты от 36 450 | |
| 14 февраля 2026 | 22 февраля 2026 | 3 остановки | Билеты от 36 883 | |
| 16 февраля 2026 | 28 февраля 2026 | 2 остановки | Билеты от 40 508 | |
| 21 февраля 2026 | 24 февраля 2026 | 3 остановки | Билеты от 36 182 | |
| 23 февраля 2026 | 1 марта 2026 | 2 остановки | Билеты от 43 041 | |
| 25 февраля 2026 | 28 февраля 2026 | 2 остановки | Билеты от 41 857 | |
| 1 марта 2026 | 4 апреля 2026 | 2 остановки | Билеты от 41 957 | |
| 2 марта 2026 | 11 марта 2026 | 2 остановки | Билеты от 35 873 | |
| 3 марта 2026 | 8 марта 2026 | 2 остановки | Билеты от 35 031 | |
| 4 марта 2026 | 10 марта 2026 | 3 остановки | Билеты от 29 915 | |
| 5 марта 2026 | 11 марта 2026 | 3 остановки | Билеты от 34 613 | |
| 7 марта 2026 | 22 марта 2026 | 2 остановки | Билеты от 41 584 | |
| 9 марта 2026 | 15 марта 2026 | 2 остановки | Билеты от 44 961 | |
| 10 марта 2026 | 20 марта 2026 | 2 остановки | Билеты от 37 204 | |
| 12 марта 2026 | 18 марта 2026 | 2 остановки | Билеты от 36 685 | |
| 14 марта 2026 | 21 марта 2026 | 3 остановки | Билеты от 39 312 | |
| 16 марта 2026 | 23 марта 2026 | 2 остановки | Билеты от 32 744 | |
| 18 марта 2026 | 23 марта 2026 | 2 остановки | Билеты от 30 604 | |
| 20 марта 2026 | 28 марта 2026 | 2 остановки | Билеты от 40 020 | |
| 21 марта 2026 | 23 марта 2026 | 2 остановки | Билеты от 34 543 | |
| 22 марта 2026 | 22 марта 2026 | 3 остановки | Билеты от 41 093 | |
| 24 марта 2026 | 30 марта 2026 | 2 остановки | Билеты от 37 635 | |
| 25 марта 2026 | 31 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 30 504 | |
| 1 апреля 2026 | 17 апреля 2026 | 2 остановки | Билеты от 43 614 | |
| 2 апреля 2026 | 9 апреля 2026 | 2 остановки | Билеты от 43 014 | |
| 3 апреля 2026 | 10 апреля 2026 | 2 остановки | Билеты от 45 508 | |
| 6 апреля 2026 | 12 апреля 2026 | 2 остановки | Билеты от 44 441 | |
| 8 апреля 2026 | 15 апреля 2026 | 2 остановки | Билеты от 42 624 | |
| 9 апреля 2026 | 16 апреля 2026 | 2 остановки | Билеты от 34 959 | |
| 10 апреля 2026 | 19 апреля 2026 | 2 остановки | Билеты от 41 501 | |
| 11 апреля 2026 | 18 апреля 2026 | 2 остановки | Билеты от 36 960 | |
| 13 апреля 2026 | 20 апреля 2026 | 2 остановки | Билеты от 44 412 | |
| 14 апреля 2026 | 21 апреля 2026 | 2 остановки | Билеты от 37 539 | |
| 15 апреля 2026 | 30 апреля 2026 | 2 остановки | Билеты от 38 269 | |
| 16 апреля 2026 | 30 апреля 2026 | 2 остановки | Билеты от 41 439 | |
| 17 апреля 2026 | 24 апреля 2026 | 3 остановки | Билеты от 39 261 | |
| 18 апреля 2026 | 7 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 41 913 | |
| 19 апреля 2026 | 3 мая 2026 | 3 остановки | Билеты от 48 249 | |
| 20 апреля 2026 | 28 апреля 2026 | 3 остановки | Билеты от 41 029 | |
| 21 апреля 2026 | 28 апреля 2026 | 2 остановки | Билеты от 38 763 | |
| 22 апреля 2026 | 29 апреля 2026 | 3 остановки | Билеты от 45 001 | |
| 23 апреля 2026 | 30 апреля 2026 | 3 остановки | Билеты от 37 169 | |
| 24 апреля 2026 | 2 мая 2026 | 3 остановки | Билеты от 43 285 | |
| 25 апреля 2026 | 27 апреля 2026 | 2 остановки | Билеты от 43 195 | |
| 26 апреля 2026 | 1 мая 2026 | 2 остановки | Билеты от 45 520 | |
| 27 апреля 2026 | 5 мая 2026 | 2 остановки | Билеты от 31 300 | |
| 28 апреля 2026 | 5 мая 2026 | 2 остановки | Билеты от 37 939 | |
| 29 апреля 2026 | 13 мая 2026 | 2 остановки | Билеты от 40 557 | |
| 30 апреля 2026 | 11 мая 2026 | 3 остановки | Билеты от 51 205 | |
| 1 мая 2026 | 11 мая 2026 | 2 остановки | Билеты от 57 292 | |
| 4 мая 2026 | 10 мая 2026 | 2 остановки | Билеты от 47 187 | |
| 7 мая 2026 | 17 мая 2026 | 2 остановки | Билеты от 38 520 | |
| 8 мая 2026 | 15 мая 2026 | 2 остановки | Билеты от 35 954 | |
| 9 мая 2026 | 16 мая 2026 | 2 остановки | Билеты от 33 548 | |
| 10 мая 2026 | 17 мая 2026 | 2 остановки | Билеты от 41 399 | |
| 11 мая 2026 | 18 мая 2026 | 2 остановки | Билеты от 40 375 | |
| 12 мая 2026 | 19 мая 2026 | 2 остановки | Билеты от 31 192 | |
| 13 мая 2026 | 21 мая 2026 | 2 остановки | Билеты от 30 082 | |
| 14 мая 2026 | 23 мая 2026 | 2 остановки | Билеты от 37 471 | |
| 15 мая 2026 | 23 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 495 | |
| 16 мая 2026 | 20 мая 2026 | 2 остановки | Билеты от 33 470 | |
| 17 мая 2026 | 29 мая 2026 | 2 остановки | Билеты от 37 587 | |
| 18 мая 2026 | 31 мая 2026 | 2 остановки | Билеты от 51 316 | |
| 19 мая 2026 | 26 мая 2026 | 2 остановки | Билеты от 34 947 | |
| 20 мая 2026 | 23 мая 2026 | 2 остановки | Билеты от 35 174 | |
| 21 мая 2026 | 28 мая 2026 | 2 остановки | Билеты от 37 821 | |
| 22 мая 2026 | 20 июня 2026 | 2 остановки | Билеты от 41 309 | |
| 23 мая 2026 | 2 июня 2026 | 2 остановки | Билеты от 40 378 | |
| 24 мая 2026 | 31 мая 2026 | 3 остановки | Билеты от 47 188 | |
| 25 мая 2026 | 7 июня 2026 | 2 остановки | Билеты от 41 711 | |
| 26 мая 2026 | 3 июня 2026 | 2 остановки | Билеты от 43 959 | |
| 27 мая 2026 | 3 июня 2026 | 2 остановки | Билеты от 43 088 | |
| 28 мая 2026 | 26 июня 2026 | 3 остановки | Билеты от 46 066 | |
| 29 мая 2026 | 4 июня 2026 | 2 остановки | Билеты от 35 737 | |
| 30 мая 2026 | 28 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 54 921 | |
| 31 мая 2026 | 12 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 43 588 | |
| 1 июня 2026 | 15 июня 2026 | 2 остановки | Билеты от 41 906 | |
| 2 июня 2026 | 11 июня 2026 | 2 остановки | Билеты от 38 615 | |
| 3 июня 2026 | 16 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 432 | |
| 4 июня 2026 | 14 июня 2026 | 2 остановки | Билеты от 36 505 | |
| 5 июня 2026 | 14 июня 2026 | 2 остановки | Билеты от 43 666 | |
| 6 июня 2026 | 14 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 44 952 | |
| 7 июня 2026 | 24 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 42 602 | |
| 8 июня 2026 | 29 июня 2026 | 2 остановки | Билеты от 37 532 | |
| 9 июня 2026 | 23 июня 2026 | 2 остановки | Билеты от 35 880 | |
| 10 июня 2026 | 27 июня 2026 | 2 остановки | Билеты от 37 980 | |
| 11 июня 2026 | 26 июня 2026 | 2 остановки | Билеты от 41 974 | |
| 12 июня 2026 | 26 июня 2026 | 2 остановки | Билеты от 39 588 | |
| 13 июня 2026 | 27 июня 2026 | 2 остановки | Билеты от 39 877 | |
| 14 июня 2026 | 23 июня 2026 | 2 остановки | Билеты от 38 971 | |
| 15 июня 2026 | 23 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 41 953 | |
| 16 июня 2026 | 27 июня 2026 | 2 остановки | Билеты от 37 681 | |
| 17 июня 2026 | 1 июля 2026 | 2 остановки | Билеты от 40 132 | |
| 18 июня 2026 | 7 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 43 853 | |
| 19 июня 2026 | 5 июля 2026 | 2 остановки | Билеты от 42 704 | |
| 20 июня 2026 | 30 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 214 | |
| 21 июня 2026 | 30 июня 2026 | 2 остановки | Билеты от 37 207 | |
| 22 июня 2026 | 24 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 42 755 | |
| 23 июня 2026 | 30 июня 2026 | 2 остановки | Билеты от 40 168 | |
| 24 июня 2026 | 1 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 43 755 | |
| 25 июня 2026 | 2 июля 2026 | 2 остановки | Билеты от 42 971 | |
| 26 июня 2026 | 10 июля 2026 | 2 остановки | Билеты от 38 652 | |
| 27 июня 2026 | 11 июля 2026 | 2 остановки | Билеты от 43 159 | |
| 28 июня 2026 | 14 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 45 090 | |
| 29 июня 2026 | 7 июля 2026 | 3 остановки | Билеты от 45 041 | |
| 30 июня 2026 | 6 июля 2026 | 2 остановки | Билеты от 44 369 | |
| 1 июля 2026 | 6 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 47 123 | |
| 2 июля 2026 | 16 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 49 799 | |
| 3 июля 2026 | 24 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 45 007 | |
| 4 июля 2026 | 16 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 50 052 | |
| 5 июля 2026 | 18 июля 2026 | 2 остановки | Билеты от 49 918 | |
| 6 июля 2026 | 12 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 42 899 | |
| 7 июля 2026 | 14 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 47 152 | |
| 8 июля 2026 | 22 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 51 633 | |
| 9 июля 2026 | 23 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 47 303 | |
| 10 июля 2026 | 26 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 50 747 | |
| 11 июля 2026 | 25 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 52 090 | |
| 12 июля 2026 | 18 июля 2026 | 2 остановки | Билеты от 51 102 | |
| 13 июля 2026 | 22 июля 2026 | 2 остановки | Билеты от 50 846 | |
| 14 июля 2026 | 28 июля 2026 | 2 остановки | Билеты от 46 474 | |
| 15 июля 2026 | 29 июля 2026 | 2 остановки | Билеты от 47 312 | |
| 16 июля 2026 | 26 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 51 763 | |
| 17 июля 2026 | 31 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 54 142 | |
| 18 июля 2026 | 16 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 49 980 | |
| 19 июля 2026 | 11 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 54 285 | |
| 20 июля 2026 | 31 июля 2026 | 2 остановки | Билеты от 54 688 | |
| 21 июля 2026 | 31 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 53 105 | |
| 22 июля 2026 | 2 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 49 230 | |
| 23 июля 2026 | 7 августа 2026 | 2 остановки | Билеты от 46 926 | |
| 24 июля 2026 | 2 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 49 266 | |
| 28 июля 2026 | 13 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 55 820 | |
| 31 июля 2026 | 9 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 49 233 | |
| 1 августа 2026 | 10 августа 2026 | 2 остановки | Билеты от 50 811 | |
| 2 августа 2026 | 10 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 52 033 | |
| 3 августа 2026 | 17 августа 2026 | 2 остановки | Билеты от 46 517 | |
| 4 августа 2026 | 20 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 48 726 | |
| 5 августа 2026 | 15 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 53 242 | |
| 6 августа 2026 | 25 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 50 886 | |
| 7 августа 2026 | 21 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 50 249 | |
| 8 августа 2026 | 17 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 49 025 | |
| 9 августа 2026 | 21 августа 2026 | 2 остановки | Билеты от 59 570 | |
| 10 августа 2026 | 22 августа 2026 | 2 остановки | Билеты от 48 286 | |
| 11 августа 2026 | 23 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 50 891 | |
| 12 августа 2026 | 24 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 50 905 | |
| 13 августа 2026 | 27 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 52 839 | |
| 14 августа 2026 | 27 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 46 185 | |
| 15 августа 2026 | 31 августа 2026 | 2 остановки | Билеты от 44 220 | |
| 16 августа 2026 | 28 августа 2026 | 2 остановки | Билеты от 54 055 | |
| 17 августа 2026 | 31 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 43 271 | |
| 18 августа 2026 | 31 августа 2026 | 2 остановки | Билеты от 43 317 | |
| 19 августа 2026 | 2 сентября 2026 | 2 остановки | Билеты от 50 900 | |
| 20 августа 2026 | 6 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 43 126 | |
| 22 августа 2026 | 5 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 45 196 | |
| 23 августа 2026 | 3 сентября 2026 | 2 остановки | Билеты от 43 426 | |
| 24 августа 2026 | 4 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 44 677 | |
| 26 августа 2026 | 9 сентября 2026 | 2 остановки | Билеты от 46 335 | |
| 28 августа 2026 | 11 сентября 2026 | 2 остановки | Билеты от 42 365 | |
| 29 августа 2026 | 12 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 906 | |
| 30 августа 2026 | 11 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 40 289 | |
| 31 августа 2026 | 8 сентября 2026 | 2 остановки | Билеты от 51 480 | |
| 1 сентября 2026 | 14 сентября 2026 | 2 остановки | Билеты от 39 489 | |
| 2 сентября 2026 | 13 сентября 2026 | 2 остановки | Билеты от 41 132 | |
| 3 сентября 2026 | 14 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 37 532 | |
| 4 сентября 2026 | 18 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 42 632 | |
| 5 сентября 2026 | 19 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 47 476 | |
| 7 сентября 2026 | 15 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 42 556 | |
| 8 сентября 2026 | 13 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 43 452 | |
| 9 сентября 2026 | 13 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 44 462 | |
| 10 сентября 2026 | 24 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 42 884 | |
| 11 сентября 2026 | 25 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 41 020 | |
| 12 сентября 2026 | 23 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 42 995 | |
| 13 сентября 2026 | 24 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 42 655 | |
| 14 сентября 2026 | 20 сентября 2026 | 3 остановки | Билеты от 43 199 | |
| 15 сентября 2026 | 25 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 42 578 | |
| 19 сентября 2026 | 1 октября 2026 | 2 остановки | Билеты от 48 307 | |
| 20 сентября 2026 | 2 октября 2026 | 2 остановки | Билеты от 47 276 | |
| 28 сентября 2026 | 7 октября 2026 | 2 остановки | Билеты от 42 523 | |
| 30 сентября 2026 | 14 октября 2026 | 3 остановки | Билеты от 41 261 | |
| 1 октября 2026 | 11 октября 2026 | 2 остановки | Билеты от 39 147 | |
| 2 октября 2026 | 9 октября 2026 | 2 остановки | Билеты от 46 404 | |
| 3 октября 2026 | 9 октября 2026 | 3 остановки | Билеты от 47 618 | |
| 5 октября 2026 | 11 октября 2026 | 2 остановки | Билеты от 42 194 | |
| 28 октября 2026 | 7 ноября 2026 | 2 остановки | Билеты от 70 934 |
Крит – это один из самых популярных греческих островов. Именно здесь родился Зевс, когда Рея, его мать, приплыла на остров, защищаясь от мужа – пожирателя детей. Прошло совсем немного лет, и Зевс вырос, сверг прародителя и занял его трон. Посетить на Крите стоит такие места из мифов Греции, как:
Остров Крит стоит включить в маршрут из-за его мифического происхождения. Античная Греция начала свое становление именно здесь, где находится родина богов, развивалась древнейшая мировая цивилизация.
Древняя Греция, Эллада – это не только старинные храмы и дворцы, возведенные великими мастерами. В этой стране много и природных объектов, которые захватывают дух. Нет ничего удивительного в том, что природа Греции уникальна, ведь эти края облюбовали сами боги. К посещению рекомендованы:
Природные достопримечательности Греции – это, безусловно, те места, которые стоит посетить. Они являются украшением Европы, сохранили следы процветания былых цивилизаций, предлагают туристам безупречный и насыщенный отдых. Если вы любите делать фото, в таких местах будет, чем заняться.
Отправляясь даже в длительную поездку в Грецию, невозможно посетить все места этой страны, настолько их много. Но в туристический маршрут стоит непременно включить следующие античные достопримечательности:
Греция – это родина многочисленных мифов, олимпийских богов и одноименных игр. Пройтись по следам мифов вполне реально – нужно запастись терпением и временем, ведь к посещению предлагаются десятки интересных, необычных и удивительно красивых мест и достопримечательностей античной эпохи.
Египет – интересные факты и полезные советы для туристов
Афины: достопримечательности солнечной Греции
Какие будут ваши самые любимые страны?
Подобрать хорошие, недорогие туры вам помогут операторы:
| Во время путешествия очень удобно передвигаться по курорту на автомобиле. |
К примеру, Мой Автопрокат предлагает своим клиентам автомобили различного класса по выгодным условиям. Все предоставляемые машины находятся в отличном состоянии. Если вы путешествуете с детьми,Если вы путешествуете с детьми, дополнительно у автопрокатчика можно запросить бустер, детское кресло и даже люльку.
Страны Азии
Страны Европы
Об авторе

Олег Авдеев
Администратор
Блогер, путешественник, фотограф, счастливый семьянин и просто хороший человек!
Комментариев нет. Будьте первым!
Добавить комментарий