^
Лого десктоп Мобильное меню
Главная ИзраильСтена Плача в Иерусалиме – главная достопримечательность Израиля
Стена Плача в Израиле - святыня Иерусалима

Стена Плача в Иерусалиме – главная достопримечательность Израиля

10.07.2020 2

Стена Плача – место, где молятся представители всех религий

Следует отметить, что посещение Израиля востребовано у жителей Объединенного Королевства, которые покидают свои дома в Англии и, стремясь внести струю свежего воздуха в свою размеренную жизнь в Великобритании, отправляются в круизы по Азии, которые предполагают посещение Израиля. Впрочем, и россияне, и украинцы, и белорусы с удовольствием посещают Иерусалим – кстати, для этого необязательно быть истично верующим.

Одной из самых знаменитых достопримечательностей еврейского государства является Стена Плача или Западная Стена, которая считается важнейшей святыней иудаизма. Сегодня Стена Плача, которая находится в исторической части города, представляет собой 485-метровое сооружение, возведенное вокруг западного склона Храмовой Горы. Данный фрагмент некогда мощной крепостной стены является остатками огромного комплекса, которые смогли уцелеть после того, как в 70 году н.э. напавшими на Израиль римлянами был разрушен Второй Храм.

Стена Плача в Израиле - святыня Иерусалима

Стена Плача традиционно входит в перечень главных объектов, которые посещают туристы во время нахождения в Иерусалиме. Традиционно верующие, а также многие туристы пишут свои самые сокровенные желания на листках бумаги и вкладывают эти записки в отверстия на стене между камней. В наши дни у Западной Стены молятся не только иудеи, но и представители других мировых религий. Для посещения открыт лишь фрагмент древнего сооружения, длина которого составляет 57 м, высота – 19 м. Остальная часть Стены Плача скрыта различными постройками.

Самые дешевые билеты из Москвы в Тель-Авив в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
28 марта 20231 апреля 20231 остановкаПобедаБилеты от 33 418
29 марта 202331 марта 20231 остановкаАзимутБилеты от 32 868
30 марта 20232 апреля 20231 остановкаПобедаБилеты от 27 295
31 марта 202329 апреля 20231 остановкаПобедаБилеты от 30 709
1 апреля 202328 апреля 20232 остановкиArmenian AirlinesБилеты от 32 624
2 апреля 202318 апреля 20232 остановкиArmenian AirlinesБилеты от 32 574
3 апреля 20231 мая 20232 остановкиArmenian AirlinesБилеты от 33 704
4 апреля 202312 апреля 20231 остановкаПобедаБилеты от 33 471
5 апреля 202312 апреля 20232 остановкиUtairБилеты от 33 628
6 апреля 202329 апреля 20231 остановкаNordStarБилеты от 35 673
7 апреля 202312 апреля 20231 остановкаЯкутияБилеты от 33 837
8 апреля 202318 апреля 20232 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 38 602
9 апреля 202311 апреля 20231 остановкаUtairБилеты от 37 261
10 апреля 20235 мая 20232 остановкиПобедаБилеты от 41 622
11 апреля 202317 апреля 20232 остановкиПобедаБилеты от 37 507
12 апреля 202328 апреля 20232 остановкиАэрофлотБилеты от 37 428
13 апреля 202326 апреля 20231 остановкаPegasus AirlinesБилеты от 39 014
14 апреля 202329 апреля 20231 остановкаПобедаБилеты от 37 265
15 апреля 202325 апреля 20232 остановкиArmenian AirlinesБилеты от 43 992
16 апреля 202328 апреля 20231 остановкаPegasus AirlinesБилеты от 36 730
17 апреля 202329 апреля 20231 остановкаPegasus AirlinesБилеты от 38 164
18 апреля 202328 апреля 20231 остановкаPegasus AirlinesБилеты от 37 459
19 апреля 202329 апреля 20231 остановкаPegasus AirlinesБилеты от 37 953
20 апреля 202329 апреля 20231 остановкаPegasus AirlinesБилеты от 37 872
21 апреля 202328 апреля 20231 остановкаPegasus AirlinesБилеты от 36 811
22 апреля 20232 мая 20231 остановкаPegasus AirlinesБилеты от 39 116
23 апреля 202330 апреля 20231 остановкаPegasus AirlinesБилеты от 38 937
24 апреля 202319 мая 20232 остановкиУральские авиалинииБилеты от 39 876
25 апреля 202327 апреля 20232 остановкиUtairБилеты от 34 553
26 апреля 202328 апреля 20232 остановкиFlyOne ArmeniaБилеты от 37 432
27 апреля 202329 апреля 20232 остановкиУральские авиалинииБилеты от 41 299
28 апреля 202329 апреля 20231 остановкаРед ВингсБилеты от 45 836
29 апреля 20231 мая 20232 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 45 272
30 апреля 20235 мая 20232 остановкиS7 AirlinesБилеты от 46 394
1 мая 20232 мая 20232 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 42 647
2 мая 20234 мая 20232 остановкиUtairБилеты от 40 877
3 мая 20234 мая 20232 остановкиFlyOne ArmeniaБилеты от 41 240
4 мая 202319 мая 20232 остановкиArmenian AirlinesБилеты от 41 955
5 мая 202319 мая 20232 остановкиFlyOne ArmeniaБилеты от 42 544
6 мая 202318 мая 20232 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 44 377
7 мая 202327 мая 20232 остановкиFlyOne ArmeniaБилеты от 45 097
8 мая 202318 мая 20232 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 43 013
9 мая 202327 мая 20232 остановкиРоссияБилеты от 43 411
10 мая 202319 мая 20232 остановкиАэрофлотБилеты от 44 938
11 мая 202319 мая 20232 остановкиРед ВингсБилеты от 44 644
12 мая 202329 мая 20232 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 42 611
13 мая 202327 мая 20232 остановкиРед ВингсБилеты от 45 971
14 мая 202310 июня 20232 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 42 294
15 мая 202318 мая 20232 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 42 800
16 мая 202318 мая 20232 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 41 337
17 мая 202318 мая 20232 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 42 797
18 мая 202319 мая 20232 остановкиПобедаБилеты от 41 340
19 мая 202325 мая 20232 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 42 844
20 мая 202325 мая 20232 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 43 009
21 мая 202325 мая 20232 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 42 844
22 мая 202326 мая 20232 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 42 844
23 мая 202326 мая 20232 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 42 611
24 мая 202328 мая 20232 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 44 286
25 мая 202326 мая 20232 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 40 938
26 мая 202327 мая 20232 остановкиРед ВингсБилеты от 45 720
27 мая 202328 мая 20232 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 47 917
28 мая 202312 июня 20232 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 49 081
29 мая 202310 июня 20232 остановкиUtairБилеты от 48 230
30 мая 20235 июня 20232 остановкиSCATБилеты от 46 022
31 мая 20233 июня 20232 остановкиSCATБилеты от 46 984
1 июня 202311 июня 20232 остановкиЯкутияБилеты от 48 180
2 июня 202312 июня 20232 остановкиРед ВингсБилеты от 47 303
3 июня 202311 июня 20232 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 49 966
4 июня 202310 июня 20232 остановкиУральские авиалинииБилеты от 52 781
5 июня 202326 июня 20232 остановкиУзбекские авиалинии (Uzbekistan Airways)Билеты от 48 689
6 июня 202311 июня 20232 остановкиArmenian AirlinesБилеты от 49 649
7 июня 202311 июня 20232 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 52 144
8 июня 202310 июня 20232 остановкиSmartaviaБилеты от 49 794
9 июня 202312 июня 20232 остановкиРед ВингсБилеты от 47 301
10 июня 202312 июня 20232 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 50 349
11 июня 202325 июня 20232 остановкиArmenian AirlinesБилеты от 52 513
12 июня 202319 июня 20232 остановкиUtairБилеты от 50 404
13 июня 202319 июня 20232 остановкиArmenian AirlinesБилеты от 49 734
14 июня 202316 июня 20232 остановкиПобедаБилеты от 54 364
15 июня 20233 июля 20232 остановкиUtairБилеты от 51 005
16 июня 20237 июля 20232 остановкиРед ВингсБилеты от 49 818
17 июня 20231 июля 20232 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 52 499
18 июня 20232 июля 20232 остановкиArmenian AirlinesБилеты от 54 821
19 июня 202310 июля 20232 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 50 750
20 июня 20233 июля 20232 остановкиШирак АвиаБилеты от 48 419
21 июня 20236 июля 20232 остановкиUtairБилеты от 53 030
22 июня 202321 июля 20232 остановкиNordStarБилеты от 48 620
23 июня 20233 июля 20232 остановкиРед ВингсБилеты от 49 266
24 июня 20232 июля 20232 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 51 946
25 июня 202310 июля 20232 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 56 102
26 июня 20233 июля 20232 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 49 475
27 июня 20232 июля 20232 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 52 329
28 июня 202313 июля 20232 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 55 929
29 июня 20232 июля 20232 остановкиFlyOne ArmeniaБилеты от 52 226
30 июня 202310 июля 20232 остановкиРед ВингсБилеты от 49 819
1 июля 20231 июля 20232 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 55 359
2 июля 202325 июля 20231 остановкаGulf AirБилеты от 55 277
3 июля 202317 июля 20232 остановкиУзбекские авиалинии (Uzbekistan Airways)Билеты от 50 357
4 июля 202315 июля 20231 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 50 251
5 июля 202313 июля 20232 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 55 823
6 июля 202316 июля 20232 остановкиFlyOne ArmeniaБилеты от 52 781
7 июля 202315 июля 20232 остановкиРед ВингсБилеты от 49 819
8 июля 202314 июля 20232 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 54 817
9 июля 202316 июля 20231 остановкаGulf AirБилеты от 55 560
10 июля 202316 июля 20232 остановкиFlyOne ArmeniaБилеты от 52 750
11 июля 202321 июля 20232 остановкиFlyOne ArmeniaБилеты от 52 079
12 июля 202322 июля 20232 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 55 786
13 июля 202328 июля 20232 остановкиFlyOne ArmeniaБилеты от 52 782
14 июля 202314 июля 20232 остановкиРед ВингсБилеты от 49 819
15 июля 202324 июля 20232 остановкиУральские авиалинииБилеты от 57 856
16 июля 202323 июля 20231 остановкаGulf AirБилеты от 56 095
17 июля 202321 июля 20232 остановкиFlyOne ArmeniaБилеты от 54 826
18 июля 202330 июля 20232 остановкиFlyOneБилеты от 55 173
19 июля 202320 июля 20232 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 55 905
20 июля 202324 июля 20232 остановкиSmartaviaБилеты от 53 800
21 июля 202328 июля 20232 остановкиРед ВингсБилеты от 49 819
22 июля 202330 июля 20232 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 56 261
23 июля 202328 июля 20232 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 55 786
24 июля 202330 июля 20232 остановкиFlyOne ArmeniaБилеты от 54 069
25 июля 202330 июля 20232 остановкиFlyOne ArmeniaБилеты от 54 069
26 июля 202331 июля 20232 остановкиПобедаБилеты от 56 197
27 июля 202313 августа 20232 остановкиFlyOne ArmeniaБилеты от 55 546
28 июля 202330 июля 20232 остановкиРед ВингсБилеты от 49 820
29 июля 202330 июля 20232 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 56 277
30 июля 202311 августа 20231 остановкаPegasus AirlinesБилеты от 55 893
31 июля 202313 августа 20232 остановкиFlyOne ArmeniaБилеты от 54 563
1 августа 202314 августа 20232 остановкиFlyOneБилеты от 53 688
2 августа 202314 августа 20232 остановкиПобедаБилеты от 57 178
3 августа 202313 августа 20232 остановкиSmartaviaБилеты от 54 393
4 августа 202312 августа 20232 остановкиРед ВингсБилеты от 50 438
5 августа 202313 августа 20232 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 56 614
6 августа 202314 августа 20232 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 55 564
7 августа 202314 августа 20232 остановкиFlyOne ArmeniaБилеты от 54 563
8 августа 202313 августа 20232 остановкиFlyOne ArmeniaБилеты от 54 690
9 августа 202312 августа 20232 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 56 911
10 августа 20238 сентября 20232 остановкиЯкутияБилеты от 54 440
11 августа 202313 августа 20232 остановкиРед ВингсБилеты от 51 645
12 августа 20233 сентября 20232 остановкиУральские авиалинииБилеты от 60 303
13 августа 202331 августа 20232 остановкиУральские авиалинииБилеты от 60 112
14 августа 20235 сентября 20231 остановкаGulf AirБилеты от 56 589
15 августа 202325 августа 20231 остановкаPegasus AirlinesБилеты от 58 907
16 августа 202331 августа 20232 остановкиУральские авиалинииБилеты от 60 321
17 августа 20238 сентября 20232 остановкиЯкутияБилеты от 53 015
18 августа 202311 сентября 20232 остановкиРед ВингсБилеты от 53 765
19 августа 202310 сентября 20231 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 51 320
20 августа 202310 сентября 20231 остановкаАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 58 020
21 августа 202310 сентября 20231 остановкаGulf AirБилеты от 56 500
22 августа 20235 сентября 20231 остановкаFlyOne ArmeniaБилеты от 56 690
23 августа 202319 сентября 20231 остановкаАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 57 827
24 августа 202320 сентября 20232 остановкиЯкутияБилеты от 54 196
25 августа 20238 сентября 20231 остановкаРед ВингсБилеты от 53 555
26 августа 202310 сентября 20231 остановкаАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 57 510
27 августа 20239 сентября 20232 остановкиУральские авиалинииБилеты от 59 344
28 августа 20237 сентября 20232 остановкиNordStarБилеты от 54 916
29 августа 20238 сентября 20232 остановкиArmenian AirlinesБилеты от 56 396
30 августа 20238 сентября 20232 остановкиУральские авиалинииБилеты от 57 000
31 августа 20238 сентября 20232 остановкиNordStarБилеты от 48 519
1 сентября 202330 сентября 20232 остановкиРед ВингсБилеты от 51 180
2 сентября 20231 октября 20232 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 56 823
3 сентября 202310 сентября 20231 остановкаPegasus AirlinesБилеты от 54 686
4 сентября 20238 сентября 20232 остановкиNordStarБилеты от 52 611
5 сентября 20238 сентября 20232 остановкиПобедаБилеты от 53 945
6 сентября 202330 сентября 20232 остановкиRoyal Air MarocБилеты от 54 169
7 сентября 20237 октября 20232 остановкиNordStarБилеты от 48 190
8 сентября 20236 октября 20232 остановкиРед ВингсБилеты от 51 315
9 сентября 202310 сентября 20231 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 40 444
10 сентября 202318 сентября 20233 пересадкиS7 AirlinesБилеты от 54 808
11 сентября 202322 сентября 20232 остановкиNordStarБилеты от 51 252
12 сентября 202321 сентября 20231 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 54 630
13 сентября 20231 октября 20232 остановкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 54 180
14 сентября 20236 октября 20231 остановкаNordStarБилеты от 45 595
15 сентября 20236 октября 20232 остановкиШирак АвиаБилеты от 45 586
16 сентября 202330 сентября 20232 остановкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 54 291
17 сентября 202315 октября 20232 остановкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 55 800
18 сентября 202329 сентября 20232 остановкиNordStarБилеты от 51 042
19 сентября 202316 октября 20232 остановкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 53 115
20 сентября 20236 октября 20232 остановкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 52 848
21 сентября 202321 октября 20232 остановкиNordStarБилеты от 44 495
22 сентября 20236 октября 20231 остановкаРед ВингсБилеты от 46 807
23 сентября 202330 сентября 20232 остановкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 54 683
24 сентября 20235 октября 20232 остановкиPegasus AirlinesБилеты от 55 675
25 сентября 202315 октября 20232 остановкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 52 720
26 сентября 20232 октября 20232 остановкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 52 868
27 сентября 202327 октября 20233 пересадкиS7 AirlinesБилеты от 48 385
28 сентября 202320 октября 20231 остановкаNordStarБилеты от 45 792
29 сентября 202313 октября 20231 остановкаРед ВингсБилеты от 47 263
30 сентября 202315 октября 20232 остановкиАзимутБилеты от 52 759
1 октября 202321 октября 20232 остановкиАзимутБилеты от 51 716
2 октября 202321 октября 20232 остановкиАзимутБилеты от 52 078
3 октября 202314 октября 20232 остановкиFlyOne ArmeniaБилеты от 52 339
4 октября 202320 октября 20232 остановкиАзимутБилеты от 51 172
5 октября 202322 октября 20232 остановкиNordStarБилеты от 44 641
6 октября 20238 октября 20232 остановкиРед ВингсБилеты от 49 819
7 октября 202316 октября 20232 остановкиArmenian AirlinesБилеты от 50 750
8 октября 202319 октября 20232 остановкиШирак АвиаБилеты от 47 862
9 октября 202316 октября 20232 остановкиFlyOne ArmeniaБилеты от 52 061
10 октября 202323 октября 20232 остановкиFlyOne ArmeniaБилеты от 52 339
11 октября 202322 октября 20233 пересадкиS7 AirlinesБилеты от 46 162
12 октября 202320 октября 20232 остановкиШирак АвиаБилеты от 43 007
13 октября 202310 ноября 20232 остановкиШирак АвиаБилеты от 44 189
14 октября 202323 октября 20232 остановкиArmenian AirlinesБилеты от 45 969
15 октября 202316 октября 20232 остановкиШирак АвиаБилеты от 48 306
16 октября 202327 октября 20232 остановкиFlyOne ArmeniaБилеты от 47 187
17 октября 202322 октября 20232 остановкиЯкутияБилеты от 51 923
18 октября 202322 октября 20232 остановкиFlyOne ArmeniaБилеты от 44 958
19 октября 202322 октября 20231 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 39 863
20 октября 202317 ноября 20232 остановкиШирак АвиаБилеты от 45 283
21 октября 202311 ноября 20232 остановкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 52 850
22 октября 202312 ноября 20232 остановкиШирак АвиаБилеты от 45 244
23 октября 202325 октября 20232 остановкиFlyOne ArmeniaБилеты от 46 791
24 октября 20233 ноября 20232 остановкиFlyOne ArmeniaБилеты от 51 757
25 октября 20235 ноября 20232 остановкиFlyOne ArmeniaБилеты от 46 952
26 октября 202312 ноября 20232 остановкиNordStarБилеты от 46 062
27 октября 20236 ноября 20232 остановкиРед ВингсБилеты от 49 265
28 октября 20233 ноября 20232 остановкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 52 460
29 октября 202312 ноября 20232 остановкиGulf AirБилеты от 59 630
30 октября 202313 ноября 20232 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 55 297
31 октября 202317 ноября 20232 остановкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 53 647
1 ноября 202310 ноября 20232 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 52 077
2 ноября 20239 ноября 20231 остановкаEthiopian AirlinesБилеты от 59 295
3 ноября 20239 ноября 20231 остановкаEthiopian AirlinesБилеты от 55 719
4 ноября 202311 ноября 20232 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 52 090
5 ноября 202312 ноября 20232 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 55 258
6 ноября 202318 ноября 20232 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 52 096
7 ноября 202314 ноября 20232 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 55 798
8 ноября 202318 ноября 20232 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 52 536
9 ноября 202324 ноября 20232 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 56 341
10 ноября 202328 ноября 20232 остановкиAir FranceБилеты от 53 856
11 ноября 202317 ноября 20232 остановкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 52 339
12 ноября 202319 ноября 20232 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 55 660
13 ноября 202325 ноября 20232 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 52 076
14 ноября 202328 ноября 20232 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 55 082
15 ноября 202324 ноября 20232 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 52 077
16 ноября 202326 ноября 20232 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 54 868
17 ноября 202330 ноября 20231 остановкаEthiopian AirlinesБилеты от 55 631
18 ноября 202324 ноября 20232 остановкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 52 649
19 ноября 202326 ноября 20232 остановкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 61 364
20 ноября 202326 ноября 20232 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 52 077
21 ноября 202330 ноября 20232 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 56 341
22 ноября 202330 ноября 20232 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 52 217
23 ноября 202330 ноября 20231 остановкаEthiopian AirlinesБилеты от 59 530
24 ноября 20239 декабря 20232 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 58 604
25 ноября 20233 декабря 20232 остановкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 52 769
26 ноября 202310 декабря 2023Прямой рейсEl Al Israel AirlinesБилеты от 50 352
27 ноября 20233 декабря 20232 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 54 276
28 ноября 202329 ноября 20231 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 63 821
29 ноября 20238 декабря 20232 остановкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 54 693
30 ноября 202314 декабря 2023Прямой рейсEl Al Israel AirlinesБилеты от 102 020
1 декабря 202314 декабря 20231 остановкаEthiopian AirlinesБилеты от 55 962
2 декабря 202310 декабря 20232 остановкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 52 563
3 декабря 202317 декабря 20232 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 57 397
4 декабря 202314 декабря 20232 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 54 067
5 декабря 202312 декабря 20232 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 56 688
6 декабря 202310 декабря 20232 остановкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 52 237
7 декабря 202314 декабря 20232 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 56 341
8 декабря 202317 декабря 20232 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 59 610
9 декабря 202317 декабря 20232 остановкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 53 374
10 декабря 202324 декабря 20232 остановкиGulf AirБилеты от 60 946
11 декабря 202322 декабря 20232 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 55 282
12 декабря 202316 декабря 20232 остановкиEthiopian AirlinesБилеты от 74 275
13 декабря 202323 декабря 20232 остановкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 55 299
14 декабря 202323 декабря 20232 остановкиEgyptAirБилеты от 72 797
15 декабря 202313 января 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 67 261
16 декабря 20236 января 20242 остановкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 59 067
17 декабря 20235 января 20242 остановкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 65 790
18 декабря 202324 декабря 20232 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 60 789
19 декабря 202317 января 2024Прямой рейсEl Al Israel AirlinesБилеты от 102 020
20 декабря 202331 декабря 20232 остановкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 54 237
21 декабря 20233 января 2024Прямой рейсEl Al Israel AirlinesБилеты от 72 751
22 декабря 20235 января 20242 остановкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 71 690
23 декабря 202311 января 20241 остановкаАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 54 537
24 декабря 202331 декабря 20232 остановкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 67 017
25 декабря 20235 января 20242 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 63 192
26 декабря 20239 января 2024Прямой рейсEl Al Israel AirlinesБилеты от 72 896
27 декабря 202329 декабря 20232 остановкиTurkish AirlinesБилеты от 59 201
28 декабря 20232 января 20241 остановкаEgyptAirБилеты от 68 020
29 декабря 20235 января 20242 остановкиEgyptAirБилеты от 77 405
30 декабря 202314 января 20241 остановкаАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 60 568
31 декабря 202314 января 20241 остановкаEgyptAirБилеты от 78 556
1 января 202415 января 20241 остановкаEgyptAirБилеты от 63 765
2 января 20247 января 20242 остановкиEgyptAirБилеты от 73 042
3 января 20247 января 20242 остановкиRoyal Air MarocБилеты от 58 185
4 января 20247 января 20242 остановкиEgyptAirБилеты от 75 762
5 января 20245 января 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 66 018
6 января 202412 января 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 106 462
8 января 202414 января 2024Прямой рейсEl Al Israel AirlinesБилеты от 73 793
10 января 202417 января 20241 остановкаRoyal Air MarocБилеты от 59 962
11 января 202431 января 20241 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 64 028
13 января 202431 января 20241 остановкаАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 59 988
14 января 202428 января 20241 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 62 398
15 января 202421 января 20241 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 62 577
17 января 202428 января 20241 остановкаАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 55 377
18 января 202431 января 20241 остановкаEgyptAirБилеты от 63 620
19 января 20245 февраля 20241 остановкаEthiopian AirlinesБилеты от 61 044
20 января 202430 января 20241 остановкаАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 59 989
21 января 202431 января 20241 остановкаEgyptAirБилеты от 63 480
22 января 202429 января 20241 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 64 190
23 января 202431 января 2024Прямой рейсEl Al Israel AirlinesБилеты от 101 076
26 января 20242 февраля 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 54 920
27 января 20245 февраля 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 45 232
28 января 202411 февраля 2024Прямой рейсEl Al Israel AirlinesБилеты от 101 076
29 января 20244 февраля 20241 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 62 751
30 января 202427 февраля 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 35 582
1 февраля 202410 февраля 20241 остановкаEgyptAirБилеты от 63 480
2 февраля 20249 февраля 20241 остановкаEthiopian AirlinesБилеты от 63 109
3 февраля 20249 февраля 20241 остановкаEgyptAirБилеты от 64 682
4 февраля 202414 февраля 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 35 687
5 февраля 20245 марта 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 35 361
6 февраля 202413 февраля 20241 остановкаEgyptAirБилеты от 63 438
8 февраля 202411 февраля 20241 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 62 472
9 февраля 202424 февраля 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 36 159
10 февраля 202417 февраля 20241 остановкаАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 65 584
11 февраля 202419 февраля 20241 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 63 884
12 февраля 20241 марта 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 35 561
13 февраля 202421 февраля 20241 остановкаEthiopian AirlinesБилеты от 64 046
14 февраля 20244 марта 20241 остановкаАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 54 495
15 февраля 202419 февраля 20241 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 58 370
17 февраля 202425 февраля 20241 остановкаАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 55 193
18 февраля 202425 февраля 20241 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 63 535
19 февраля 202426 февраля 20241 остановкаEtihad AirwaysБилеты от 63 884
20 февраля 202425 февраля 2024Прямой рейсEl Al Israel AirlinesБилеты от 43 099
21 февраля 202426 февраля 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 33 090
22 февраля 202426 февраля 2024Прямой рейсEl Al Israel AirlinesБилеты от 46 457
23 февраля 20241 марта 20241 остановкаEgyptAirБилеты от 64 414
25 февраля 20245 марта 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 35 516
26 февраля 20247 марта 2024Прямой рейсEl Al Israel AirlinesБилеты от 47 530
27 февраля 202412 марта 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 35 711
28 февраля 20249 марта 20241 остановкаАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 67 524
1 марта 20241 марта 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 64 988
3 марта 20247 марта 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 35 689
4 марта 202412 марта 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 35 711
5 марта 202410 марта 20241 остановкаEmiratesБилеты от 76 531
6 марта 202411 марта 2024Прямой рейсEl Al Israel AirlinesБилеты от 46 316
7 марта 202411 марта 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 35 912
8 марта 202422 марта 20241 остановкаFlydubaiБилеты от 146 002
9 марта 202413 марта 20241 остановкаАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 61 411
10 марта 202421 марта 2024Прямой рейсEl Al Israel AirlinesБилеты от 41 691
11 марта 202415 марта 20241 остановкаTurkish AirlinesБилеты от 35 582
12 марта 202417 марта 2024Прямой рейсEl Al Israel AirlinesБилеты от 46 465
13 марта 202421 марта 20241 остановкаRoyal Air MarocБилеты от 54 749
14 марта 202422 марта 20241 остановкаEgyptAirБилеты от 94 800
16 марта 202421 марта 20241 остановкаАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 54 556
18 марта 202418 марта 20241 остановкаFlydubaiБилеты от 132 625

Стена Плача – история достопримечательности

Постоянные войны привели к тому, что Западная Стена, построенная более двух тысяч лет назад, к началу XVI века оказалась полностью скрытой от людских глаз. Однако после того, как Израиль попал под власть Османской империи, турецкий султан Сулейман Великолепный, отличавшийся хорошим отношением к евреям, распорядился отыскать Стену Плача. Однако все усилия османов разыскать иудейскую святыню на протяжении нескольких лет оказывались тщетными.

