Следует отметить, что посещение Израиля востребовано у жителей Объединенного Королевства, которые покидают свои дома в Англии и, стремясь внести струю свежего воздуха в свою размеренную жизнь в Великобритании, отправляются в круизы по Азии, которые предполагают посещение Израиля. Впрочем, и россияне, и украинцы, и белорусы с удовольствием посещают Иерусалим – кстати, для этого необязательно быть истично верующим.
Одной из самых знаменитых достопримечательностей еврейского государства является Стена Плача или Западная Стена, которая считается важнейшей святыней иудаизма. Сегодня Стена Плача, которая находится в исторической части города, представляет собой 485-метровое сооружение, возведенное вокруг западного склона Храмовой Горы. Данный фрагмент некогда мощной крепостной стены является остатками огромного комплекса, которые смогли уцелеть после того, как в 70 году н.э. напавшими на Израиль римлянами был разрушен Второй Храм.
Стена Плача традиционно входит в перечень главных объектов, которые посещают туристы во время нахождения в Иерусалиме. Традиционно верующие, а также многие туристы пишут свои самые сокровенные желания на листках бумаги и вкладывают эти записки в отверстия на стене между камней. В наши дни у Западной Стены молятся не только иудеи, но и представители других мировых религий. Для посещения открыт лишь фрагмент древнего сооружения, длина которого составляет 57 м, высота – 19 м. Остальная часть Стены Плача скрыта различными постройками.
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
23 марта 2023 | 21 апреля 2023 | 2 остановки | Билеты от 39 895 | |
24 марта 2023 | 3 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 55 046 | |
25 марта 2023 | 26 марта 2023 | 2 остановки | Билеты от 36 307 | |
26 марта 2023 | 29 марта 2023 | 2 остановки | Билеты от 32 638 | |
27 марта 2023 | 29 марта 2023 | 2 остановки | Билеты от 33 237 | |
28 марта 2023 | 27 апреля 2023 | 2 остановки | Билеты от 31 331 | |
29 марта 2023 | 30 марта 2023 | 2 остановки | Билеты от 34 072 | |
30 марта 2023 | 1 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 33 801 | |
31 марта 2023 | 29 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 35 481 | |
1 апреля 2023 | 28 апреля 2023 | 2 остановки | Билеты от 39 344 | |
2 апреля 2023 | 28 апреля 2023 | 2 остановки | Билеты от 34 937 | |
3 апреля 2023 | 28 апреля 2023 | 2 остановки | Билеты от 36 300 | |
4 апреля 2023 | 30 апреля 2023 | 2 остановки | Билеты от 33 651 | |
5 апреля 2023 | 28 апреля 2023 | 2 остановки | Билеты от 34 034 | |
6 апреля 2023 | 29 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 38 377 | |
7 апреля 2023 | 28 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 36 694 | |
8 апреля 2023 | 28 апреля 2023 | 2 остановки | Билеты от 37 673 | |
9 апреля 2023 | 16 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 36 753 | |
10 апреля 2023 | 28 апреля 2023 | 2 остановки | Билеты от 41 005 | |
11 апреля 2023 | 29 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 39 102 | |
12 апреля 2023 | 29 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 39 151 | |
13 апреля 2023 | 18 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 40 443 | |
14 апреля 2023 | 29 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 39 604 | |
15 апреля 2023 | 27 апреля 2023 | 2 остановки | Билеты от 42 963 | |
16 апреля 2023 | 8 мая 2023 | 2 остановки | Билеты от 41 889 | |
17 апреля 2023 | 28 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 36 673 | |
18 апреля 2023 | 28 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 37 214 | |
19 апреля 2023 | 28 апреля 2023 | 2 остановки | Билеты от 38 030 | |
20 апреля 2023 | 22 апреля 2023 | 2 остановки | Билеты от 37 648 | |
21 апреля 2023 | 28 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 38 334 | |
22 апреля 2023 | 29 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 39 685 | |
23 апреля 2023 | 24 апреля 2023 | 2 остановки | Билеты от 38 562 | |
24 апреля 2023 | 29 апреля 2023 | 2 остановки | Билеты от 39 566 | |
25 апреля 2023 | 29 апреля 2023 | 2 остановки | Билеты от 41 165 | |
26 апреля 2023 | 25 мая 2023 | 2 остановки | Билеты от 42 507 | |
27 апреля 2023 | 4 мая 2023 | 2 остановки | Билеты от 40 669 | |
28 апреля 2023 | 1 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 38 309 | |
29 апреля 2023 | 18 мая 2023 | 2 остановки | Билеты от 45 417 | |
30 апреля 2023 | 21 мая 2023 | 2 остановки | Билеты от 45 039 | |
1 мая 2023 | 3 мая 2023 | 2 остановки | Билеты от 42 738 | |
2 мая 2023 | 21 мая 2023 | 2 остановки | Билеты от 42 647 | |
3 мая 2023 | 18 мая 2023 | 2 остановки | Билеты от 44 855 | |
4 мая 2023 | 28 мая 2023 | 2 остановки | Билеты от 41 986 | |
5 мая 2023 | 26 мая 2023 | 2 остановки | Билеты от 42 949 | |
6 мая 2023 | 26 мая 2023 | 2 остановки | Билеты от 43 348 | |
7 мая 2023 | 19 мая 2023 | 2 остановки | Билеты от 46 986 | |
8 мая 2023 | 29 мая 2023 | 2 остановки | Билеты от 42 050 | |
9 мая 2023 | 14 мая 2023 | 2 остановки | Билеты от 42 304 | |
10 мая 2023 | 29 мая 2023 | 2 остановки | Билеты от 42 680 | |
11 мая 2023 | 25 мая 2023 | 2 остановки | Билеты от 41 900 | |
12 мая 2023 | 29 мая 2023 | 2 остановки | Билеты от 42 197 | |
13 мая 2023 | 29 мая 2023 | 2 остановки | Билеты от 41 603 | |
14 мая 2023 | 29 мая 2023 | 2 остановки | Билеты от 42 186 | |
15 мая 2023 | 29 мая 2023 | 2 остановки | Билеты от 42 722 | |
16 мая 2023 | 19 мая 2023 | 2 остановки | Билеты от 41 137 | |
17 мая 2023 | 27 мая 2023 | 2 остановки | Билеты от 38 682 | |
18 мая 2023 | 26 мая 2023 | 2 остановки | Билеты от 41 395 | |
19 мая 2023 | 29 мая 2023 | 2 остановки | Билеты от 42 197 | |
20 мая 2023 | 29 мая 2023 | 2 остановки | Билеты от 40 342 | |
21 мая 2023 | 28 мая 2023 | 2 остановки | Билеты от 42 722 | |
22 мая 2023 | 28 мая 2023 | 2 остановки | Билеты от 42 832 | |
23 мая 2023 | 28 мая 2023 | 2 остановки | Билеты от 42 832 | |
24 мая 2023 | 28 мая 2023 | 2 остановки | Билеты от 42 197 | |
25 мая 2023 | 29 мая 2023 | 2 остановки | Билеты от 42 832 | |
26 мая 2023 | 27 мая 2023 | 2 остановки | Билеты от 45 952 | |
27 мая 2023 | 28 мая 2023 | 2 остановки | Билеты от 47 389 | |
28 мая 2023 | 26 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 52 856 | |
29 мая 2023 | 18 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 49 281 | |
30 мая 2023 | 12 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 45 457 | |
31 мая 2023 | 24 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 45 745 | |
1 июня 2023 | 2 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 48 956 | |
2 июня 2023 | 2 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 49 128 | |
3 июня 2023 | 19 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 52 209 | |
4 июня 2023 | 3 июля 2023 | 3 пересадки | Билеты от 51 620 | |
5 июня 2023 | 9 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 51 278 | |
6 июня 2023 | 9 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 52 065 | |
7 июня 2023 | 9 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 52 940 | |
8 июня 2023 | 8 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 49 620 | |
9 июня 2023 | 8 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 50 085 | |
10 июня 2023 | 10 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 51 785 | |
11 июня 2023 | 30 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 54 543 | |
12 июня 2023 | 18 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 48 433 | |
13 июня 2023 | 23 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 49 682 | |
14 июня 2023 | 14 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 55 296 | |
15 июня 2023 | 7 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 49 381 | |
16 июня 2023 | 17 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 50 568 | |
17 июня 2023 | 8 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 51 555 | |
18 июня 2023 | 16 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 52 228 | |
19 июня 2023 | 29 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 46 598 | |
20 июня 2023 | 10 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 52 264 | |
21 июня 2023 | 17 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 49 033 | |
22 июня 2023 | 3 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 51 226 | |
23 июня 2023 | 2 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 50 588 | |
24 июня 2023 | 24 июня 2023 | 2 остановки | Билеты от 52 333 | |
25 июня 2023 | 14 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 51 400 | |
26 июня 2023 | 2 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 50 548 | |
27 июня 2023 | 7 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 53 609 | |
28 июня 2023 | 8 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 56 672 | |
29 июня 2023 | 2 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 52 226 | |
30 июня 2023 | 30 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 49 295 | |
1 июля 2023 | 22 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 55 036 | |
2 июля 2023 | 24 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 53 299 | |
3 июля 2023 | 21 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 53 644 | |
4 июля 2023 | 7 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 52 338 | |
5 июля 2023 | 23 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 55 823 | |
6 июля 2023 | 14 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 52 882 | |
7 июля 2023 | 7 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 50 538 | |
8 июля 2023 | 8 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 52 491 | |
9 июля 2023 | 18 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 55 354 | |
10 июля 2023 | 16 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 52 977 | |
11 июля 2023 | 21 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 52 299 | |
12 июля 2023 | 22 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 55 921 | |
13 июля 2023 | 23 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 52 999 | |
14 июля 2023 | 20 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 50 823 | |
15 июля 2023 | 28 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 57 583 | |
16 июля 2023 | 25 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 56 035 | |
17 июля 2023 | 21 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 54 826 | |
18 июля 2023 | 23 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 54 795 | |
19 июля 2023 | 27 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 55 107 | |
20 июля 2023 | 24 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 53 800 | |
21 июля 2023 | 30 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 50 907 | |
22 июля 2023 | 30 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 55 813 | |
23 июля 2023 | 30 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 56 102 | |
24 июля 2023 | 14 августа 2023 | 2 остановки | Билеты от 55 584 | |
25 июля 2023 | 28 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 55 037 | |
26 июля 2023 | 16 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 54 027 | |
27 июля 2023 | 31 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 53 548 | |
28 июля 2023 | 30 июля 2023 | 2 остановки | Билеты от 50 819 | |
29 июля 2023 | 13 августа 2023 | 2 остановки | Билеты от 56 012 | |
30 июля 2023 | 12 августа 2023 | 2 остановки | Билеты от 56 386 | |
31 июля 2023 | 11 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 57 543 | |
1 августа 2023 | 24 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 54 667 | |
2 августа 2023 | 24 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 58 865 | |
3 августа 2023 | 14 августа 2023 | 2 остановки | Билеты от 53 406 | |
4 августа 2023 | 25 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 52 255 | |
5 августа 2023 | 12 августа 2023 | 2 остановки | Билеты от 55 610 | |
6 августа 2023 | 14 августа 2023 | 2 остановки | Билеты от 55 564 | |
7 августа 2023 | 14 августа 2023 | 2 остановки | Билеты от 56 783 | |
8 августа 2023 | 3 сентября 2023 | 2 остановки | Билеты от 57 033 | |
9 августа 2023 | 12 августа 2023 | 2 остановки | Билеты от 56 911 | |
10 августа 2023 | 8 сентября 2023 | 2 остановки | Билеты от 53 582 | |
11 августа 2023 | 11 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 53 905 | |
12 августа 2023 | 20 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 59 039 | |
13 августа 2023 | 21 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 53 596 | |
14 августа 2023 | 4 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 54 679 | |
15 августа 2023 | 4 сентября 2023 | 2 остановки | Билеты от 55 962 | |
16 августа 2023 | 7 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 57 000 | |
17 августа 2023 | 8 сентября 2023 | 2 остановки | Билеты от 53 015 | |
18 августа 2023 | 25 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 54 378 | |
19 августа 2023 | 10 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 57 907 | |
20 августа 2023 | 17 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 56 580 | |
21 августа 2023 | 19 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 55 401 | |
22 августа 2023 | 7 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 56 246 | |
23 августа 2023 | 19 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 57 827 | |
24 августа 2023 | 10 сентября 2023 | 2 остановки | Билеты от 52 863 | |
25 августа 2023 | 15 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 52 916 | |
26 августа 2023 | 10 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 57 510 | |
27 августа 2023 | 14 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 58 969 | |
28 августа 2023 | 14 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 58 160 | |
29 августа 2023 | 3 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 55 354 | |
30 августа 2023 | 26 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 56 891 | |
31 августа 2023 | 8 сентября 2023 | 2 остановки | Билеты от 48 548 | |
1 сентября 2023 | 30 сентября 2023 | 2 остановки | Билеты от 51 160 | |
2 сентября 2023 | 30 сентября 2023 | 2 остановки | Билеты от 56 021 | |
3 сентября 2023 | 8 сентября 2023 | 2 остановки | Билеты от 56 448 | |
4 сентября 2023 | 22 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 55 592 | |
5 сентября 2023 | 5 октября 2023 | 2 остановки | Билеты от 53 333 | |
6 сентября 2023 | 17 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 44 621 | |
7 сентября 2023 | 22 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 47 535 | |
8 сентября 2023 | 8 октября 2023 | 2 остановки | Билеты от 49 978 | |
9 сентября 2023 | 12 сентября 2023 | 2 остановки | Билеты от 54 626 | |
10 сентября 2023 | 26 сентября 2023 | 2 остановки | Билеты от 54 912 | |
11 сентября 2023 | 11 октября 2023 | 2 остановки | Билеты от 50 050 | |
12 сентября 2023 | 21 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 54 630 | |
13 сентября 2023 | 20 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 53 730 | |
14 сентября 2023 | 12 октября 2023 | 2 остановки | Билеты от 45 437 | |
15 сентября 2023 | 24 сентября 2023 | 2 остановки | Билеты от 49 957 | |
16 сентября 2023 | 26 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 53 740 | |
17 сентября 2023 | 15 октября 2023 | 2 остановки | Билеты от 55 649 | |
18 сентября 2023 | 2 октября 2023 | 2 остановки | Билеты от 52 439 | |
19 сентября 2023 | 2 октября 2023 | 2 остановки | Билеты от 52 439 | |
20 сентября 2023 | 8 октября 2023 | 2 остановки | Билеты от 50 150 | |
21 сентября 2023 | 6 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 45 804 | |
22 сентября 2023 | 9 октября 2023 | 2 остановки | Билеты от 50 197 | |
23 сентября 2023 | 21 октября 2023 | 2 остановки | Билеты от 48 773 | |
24 сентября 2023 | 1 октября 2023 | 2 остановки | Билеты от 55 154 | |
25 сентября 2023 | 6 октября 2023 | 2 остановки | Билеты от 52 781 | |
26 сентября 2023 | 9 октября 2023 | 2 остановки | Билеты от 52 727 | |
27 сентября 2023 | 6 октября 2023 | 3 пересадки | Билеты от 50 440 | |
28 сентября 2023 | 20 октября 2023 | 2 остановки | Билеты от 43 814 | |
29 сентября 2023 | 7 октября 2023 | 2 остановки | Билеты от 49 943 | |
30 сентября 2023 | 16 октября 2023 | 2 остановки | Билеты от 52 505 | |
1 октября 2023 | 22 октября 2023 | 2 остановки | Билеты от 50 409 | |
2 октября 2023 | 20 октября 2023 | 2 остановки | Билеты от 52 666 | |
3 октября 2023 | 6 октября 2023 | 2 остановки | Билеты от 51 380 | |
4 октября 2023 | 11 октября 2023 | 3 пересадки | Билеты от 51 570 | |
5 октября 2023 | 12 октября 2023 | 2 остановки | Билеты от 43 936 | |
6 октября 2023 | 23 октября 2023 | 2 остановки | Билеты от 50 538 | |
7 октября 2023 | 18 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 50 865 | |
8 октября 2023 | 19 октября 2023 | 2 остановки | Билеты от 47 806 | |
9 октября 2023 | 16 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 48 577 | |
10 октября 2023 | 7 ноября 2023 | 2 остановки | Билеты от 51 803 | |
11 октября 2023 | 15 октября 2023 | 2 остановки | Билеты от 44 578 | |
12 октября 2023 | 26 октября 2023 | 3 пересадки | Билеты от 43 635 | |
13 октября 2023 | 20 октября 2023 | 2 остановки | Билеты от 42 349 | |
14 октября 2023 | 22 октября 2023 | 2 остановки | Билеты от 46 453 | |
15 октября 2023 | 10 ноября 2023 | 2 остановки | Билеты от 50 313 | |
16 октября 2023 | 14 ноября 2023 | 3 пересадки | Билеты от 48 493 | |
17 октября 2023 | 30 октября 2023 | 2 остановки | Билеты от 51 592 | |
18 октября 2023 | 15 ноября 2023 | 2 остановки | Билеты от 50 782 | |
19 октября 2023 | 27 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 44 719 | |
20 октября 2023 | 3 ноября 2023 | 2 остановки | Билеты от 50 199 | |
21 октября 2023 | 29 октября 2023 | 2 остановки | Билеты от 48 572 | |
22 октября 2023 | 19 ноября 2023 | 2 остановки | Билеты от 44 020 | |
23 октября 2023 | 25 октября 2023 | 2 остановки | Билеты от 46 791 | |
24 октября 2023 | 13 ноября 2023 | 2 остановки | Билеты от 51 035 | |
25 октября 2023 | 10 ноября 2023 | 2 остановки | Билеты от 51 454 | |
26 октября 2023 | 5 ноября 2023 | 2 остановки | Билеты от 46 567 | |
27 октября 2023 | 3 ноября 2023 | 2 остановки | Билеты от 44 571 | |
28 октября 2023 | 11 ноября 2023 | 2 остановки | Билеты от 48 819 | |
29 октября 2023 | 13 ноября 2023 | 2 остановки | Билеты от 60 213 | |
30 октября 2023 | 7 ноября 2023 | 2 остановки | Билеты от 55 332 | |
31 октября 2023 | 17 ноября 2023 | 2 остановки | Билеты от 53 647 | |
1 ноября 2023 | 5 ноября 2023 | 2 остановки | Билеты от 53 652 | |
2 ноября 2023 | 16 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 58 232 | |
3 ноября 2023 | 17 ноября 2023 | 2 остановки | Билеты от 61 196 | |
4 ноября 2023 | 10 ноября 2023 | 2 остановки | Билеты от 52 253 | |
5 ноября 2023 | 12 ноября 2023 | 2 остановки | Билеты от 55 258 | |
6 ноября 2023 | 13 ноября 2023 | 2 остановки | Билеты от 53 528 | |
7 ноября 2023 | 16 ноября 2023 | 2 остановки | Билеты от 55 777 | |
8 ноября 2023 | 24 ноября 2023 | 2 остановки | Билеты от 52 236 | |
9 ноября 2023 | 23 ноября 2023 | 2 остановки | Билеты от 54 682 | |
10 ноября 2023 | 14 ноября 2023 | 2 остановки | Билеты от 58 356 | |
11 ноября 2023 | 3 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 52 154 | |
12 ноября 2023 | 23 ноября 2023 | 2 остановки | Билеты от 55 989 | |
13 ноября 2023 | 17 ноября 2023 | 2 остановки | Билеты от 51 785 | |
14 ноября 2023 | 21 ноября 2023 | 2 остановки | Билеты от 55 989 | |
15 ноября 2023 | 28 ноября 2023 | 2 остановки | Билеты от 52 459 | |
16 ноября 2023 | 26 ноября 2023 | 2 остановки | Билеты от 54 682 | |
17 ноября 2023 | 30 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 55 631 | |
18 ноября 2023 | 26 ноября 2023 | 2 остановки | Билеты от 52 729 | |
19 ноября 2023 | 27 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 63 159 | |
20 ноября 2023 | 26 ноября 2023 | 2 остановки | Билеты от 53 646 | |
21 ноября 2023 | 28 ноября 2023 | 2 остановки | Билеты от 54 829 | |
22 ноября 2023 | 26 ноября 2023 | 2 остановки | Билеты от 51 892 | |
23 ноября 2023 | 21 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 59 043 | |
24 ноября 2023 | 9 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 65 162 | |
25 ноября 2023 | 10 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 51 785 | |
26 ноября 2023 | 5 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 63 401 | |
27 ноября 2023 | 4 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 55 777 | |
28 ноября 2023 | 5 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 54 628 | |
29 ноября 2023 | 8 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 51 888 | |
30 ноября 2023 | 6 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 100 550 | |
1 декабря 2023 | 14 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 55 962 | |
2 декабря 2023 | 10 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 52 478 | |
3 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 57 469 | |
4 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 52 814 | |
5 декабря 2023 | 12 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 56 688 | |
6 декабря 2023 | 10 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 52 237 | |
7 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 56 389 | |
8 декабря 2023 | 22 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 59 057 | |
9 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 53 274 | |
10 декабря 2023 | 4 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 64 690 | |
11 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 52 814 | |
12 декабря 2023 | 19 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 70 972 | |
13 декабря 2023 | 7 января 2024 | 2 остановки | Билеты от 57 969 | |
14 декабря 2023 | 19 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 60 390 | |
15 декабря 2023 | 12 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 65 162 | |
16 декабря 2023 | 6 января 2024 | 2 остановки | Билеты от 59 067 | |
17 декабря 2023 | 5 января 2024 | 2 остановки | Билеты от 65 790 | |
18 декабря 2023 | 24 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 60 789 | |
19 декабря 2023 | 29 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 63 070 | |
20 декабря 2023 | 2 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 57 341 | |
21 декабря 2023 | 8 января 2024 | Прямой рейс | Билеты от 75 520 | |
22 декабря 2023 | 2 января 2024 | 2 остановки | Билеты от 70 415 | |
23 декабря 2023 | 29 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 53 218 | |
24 декабря 2023 | 5 января 2024 | 2 остановки | Билеты от 69 001 | |
25 декабря 2023 | 31 декабря 2023 | Прямой рейс | Билеты от 98 811 | |
26 декабря 2023 | 1 января 2024 | Прямой рейс | Билеты от 98 811 | |
27 декабря 2023 | 29 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 59 201 | |
28 декабря 2023 | 2 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 68 020 | |
29 декабря 2023 | 5 января 2024 | 2 остановки | Билеты от 77 147 | |
30 декабря 2023 | 14 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 60 568 | |
31 декабря 2023 | 30 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 64 450 | |
1 января 2024 | 15 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 63 765 | |
2 января 2024 | 9 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 67 616 | |
3 января 2024 | 7 января 2024 | 2 остановки | Билеты от 59 679 | |
4 января 2024 | 17 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 63 870 | |
6 января 2024 | 12 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 106 462 | |
8 января 2024 | 11 января 2024 | Прямой рейс | Билеты от 71 664 | |
10 января 2024 | 17 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 59 557 | |
11 января 2024 | 31 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 64 028 | |
12 января 2024 | 19 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 64 162 | |
13 января 2024 | 2 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 64 142 | |
14 января 2024 | 28 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 62 398 | |
15 января 2024 | 28 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 61 911 | |
17 января 2024 | 31 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 59 718 | |
18 января 2024 | 24 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 64 118 | |
19 января 2024 | 5 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 61 044 | |
20 января 2024 | 27 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 64 227 | |
21 января 2024 | 1 февраля 2024 | Прямой рейс | Билеты от 100 019 | |
22 января 2024 | 5 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 62 341 | |
23 января 2024 | 8 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 58 227 | |
25 января 2024 | 9 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 64 227 | |
27 января 2024 | 3 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 36 064 | |
29 января 2024 | 1 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 59 792 | |
31 января 2024 | 4 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 53 814 | |
2 февраля 2024 | 9 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 63 109 | |
5 февраля 2024 | 5 марта 2024 | 1 остановка | Билеты от 35 361 | |
6 февраля 2024 | 13 февраля 2024 | Прямой рейс | Билеты от 100 550 | |
7 февраля 2024 | 21 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 54 530 | |
8 февраля 2024 | 12 февраля 2024 | Прямой рейс | Билеты от 98 811 | |
9 февраля 2024 | 15 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 63 166 | |
10 февраля 2024 | 17 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 65 584 | |
11 февраля 2024 | 25 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 62 112 | |
12 февраля 2024 | 26 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 35 992 | |
13 февраля 2024 | 22 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 57 918 | |
14 февраля 2024 | 3 марта 2024 | 1 остановка | Билеты от 35 982 | |
15 февраля 2024 | 19 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 58 370 | |
16 февраля 2024 | 3 марта 2024 | 1 остановка | Билеты от 70 288 | |
17 февраля 2024 | 26 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 57 654 | |
18 февраля 2024 | 25 февраля 2024 | Прямой рейс | Билеты от 41 465 | |
19 февраля 2024 | 28 февраля 2024 | Прямой рейс | Билеты от 41 465 | |
20 февраля 2024 | 27 февраля 2024 | Прямой рейс | Билеты от 41 615 | |
21 февраля 2024 | 26 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 33 090 | |
22 февраля 2024 | 26 февраля 2024 | Прямой рейс | Билеты от 46 457 | |
23 февраля 2024 | 1 марта 2024 | 1 остановка | Билеты от 64 414 | |
24 февраля 2024 | 16 марта 2024 | 1 остановка | Билеты от 131 901 | |
25 февраля 2024 | 5 марта 2024 | 1 остановка | Билеты от 36 970 | |
28 февраля 2024 | 9 марта 2024 | 1 остановка | Билеты от 36 970 | |
1 марта 2024 | 1 марта 2024 | 1 остановка | Билеты от 64 988 | |
2 марта 2024 | 10 марта 2024 | 1 остановка | Билеты от 53 730 | |
3 марта 2024 | 7 марта 2024 | 1 остановка | Билеты от 35 689 | |
4 марта 2024 | 12 марта 2024 | 1 остановка | Билеты от 55 535 | |
5 марта 2024 | 10 марта 2024 | 1 остановка | Билеты от 37 712 | |
6 марта 2024 | 11 марта 2024 | Прямой рейс | Билеты от 46 316 | |
