^
Лого десктоп Мобильное меню
Главная Вьетнам | ТаиландВьетнам или Таиланд: где лучше в 2022 году?

Вьетнам или Таиланд: где лучше в 2022 году?


В Азии туристы со всего мира находят  большое количество самых разных возможностей для отличного и, главное, доступного отдыха. Самыми популярными направлениями являются Вьетнам и Тайланд – неподготовленному путешественнику довольно сложно понять, куда лучше ехать, в какой стране 100% понравится, где круче и интереснее. И сегодня я попробую на личном опыте рассказать, в чем отличия и сходства Таиланда и Вьетнама, а также поделиться полезными советами для тех, кто едет сюда отдыхать.

Таиланд – лучший отдых для любителей экзотики

Естественно, что при упоминании отдыха в Юго-Восточной Азии, сразу на ум приходит Королевство Таиланд. Данная страна уже достаточно давно является популярной у туристов со всего мира. Это обусловило прекрасно развитую инфраструктуру и большое разнообразие видов отдыха, который отличается, как по качеству сервиса, содержанию, так и по стоимости услуг.

Отдых в Таиланде в 2019 году

Кроме привычного пляжного отдыха, в Таиланде можно найти прекрасные условия для дайвинга. Практически все прибрежные отели предлагают всё необходимое оборудования для совершения погружений. Естественно, там можно найти инструктора, который поможет новичкам освоить это экстремальное развлечение.

Самые дешевые билеты из Москвы в Паттайю в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
29 марта 20234 апреля 20232 остановкиРед ВингсБилеты от 83 299
30 марта 202311 апреля 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 82 970
31 марта 202311 апреля 2023Прямой рейсAzur AirБилеты от 57 365
1 апреля 20233 апреля 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 84 000
2 апреля 202318 апреля 20232 остановкиSCATБилеты от 81 248
3 апреля 202311 апреля 2023Прямой рейсРед ВингсБилеты от 74 012
4 апреля 202318 апреля 2023Прямой рейсAzur AirБилеты от 64 926
5 апреля 202313 апреля 2023Прямой рейсРед ВингсБилеты от 68 758
6 апреля 202317 апреля 20232 остановкиПобедаБилеты от 76 984
7 апреля 202318 апреля 2023Прямой рейсAzur AirБилеты от 64 926
8 апреля 202318 апреля 20232 остановкиАэрофлотБилеты от 90 980
9 апреля 202313 апреля 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 83 809
10 апреля 202318 апреля 2023Прямой рейсРед ВингсБилеты от 68 781
11 апреля 202325 апреля 2023Прямой рейсAzur AirБилеты от 64 926
12 апреля 202318 апреля 2023Прямой рейсРед ВингсБилеты от 70 130
13 апреля 202317 апреля 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 81 620
14 апреля 202321 апреля 2023Прямой рейсAzur AirБилеты от 64 967
15 апреля 20233 мая 20231 остановкаEmiratesБилеты от 85 160
16 апреля 202321 апреля 20231 остановкаEmiratesБилеты от 83 973
17 апреля 202316 мая 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 78 111
18 апреля 202325 апреля 2023Прямой рейсAzur AirБилеты от 64 943
19 апреля 202327 апреля 2023Прямой рейсРед ВингсБилеты от 79 401
20 апреля 202317 мая 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 77 980
21 апреля 202325 апреля 2023Прямой рейсРед ВингсБилеты от 68 140
22 апреля 202317 мая 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 78 420
23 апреля 202321 мая 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 78 420
24 апреля 202321 мая 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 77 714
25 апреля 202323 мая 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 84 409
26 апреля 202317 мая 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 84 490
27 апреля 202321 мая 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 84 950
28 апреля 202314 мая 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 93 960
29 апреля 202321 мая 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 94 585
30 апреля 202315 мая 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 92 870
1 мая 202322 мая 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 85 260
2 мая 202311 мая 20232 остановкиAir ChinaБилеты от 83 698
3 мая 20231 июня 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 83 287
4 мая 202330 мая 20232 остановкиAir ChinaБилеты от 79 471
5 мая 202317 мая 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 86 569
6 мая 202319 мая 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 93 250
7 мая 202317 мая 20231 остановкаEmiratesБилеты от 91 670
8 мая 202326 мая 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 390
9 мая 20238 июня 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 72 400
10 мая 202314 мая 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 780
11 мая 20239 июня 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 370
12 мая 202326 мая 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 820
13 мая 20238 июня 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 900
14 мая 202312 июня 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 390
15 мая 202312 июня 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 72 830
16 мая 202314 июня 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 370
17 мая 202321 мая 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 780
18 мая 202329 мая 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 570
19 мая 202329 мая 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 089
20 мая 20235 июня 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 760
21 мая 20232 июня 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 390
22 мая 202329 мая 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 72 712
23 мая 202331 мая 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 370
24 мая 202331 мая 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 440
25 мая 20232 июня 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 370
26 мая 20232 июня 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 780
27 мая 20239 июня 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 520
28 мая 202314 июня 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 342
29 мая 20237 июня 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 390
30 мая 202320 июня 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 72 803
31 мая 202314 июня 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 72 712
1 июня 202316 июня 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 370
2 июня 202314 июня 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 395
3 июня 202330 июня 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 760
4 июня 202312 июня 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 72 682
5 июня 20239 июня 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 440
6 июня 202323 июня 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 370
7 июня 202314 июня 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 160
8 июня 202325 июня 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 760
9 июня 202315 июня 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 820
10 июня 202315 июня 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 900
11 июня 202312 июня 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 370
12 июня 202312 июня 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 390
13 июня 202320 июня 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 473
14 июня 202323 июня 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 72 975
15 июня 202330 июня 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 370
16 июня 202330 июня 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 790
17 июня 202330 июня 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 520
18 июня 202330 июня 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 390
19 июня 202319 июня 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 390
20 июня 202329 июня 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 72 950
21 июня 202328 июня 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 74 258
22 июня 202328 июня 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 74 258
23 июня 20236 июля 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 83 990
24 июня 202313 июля 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 83 527
25 июня 20234 июля 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 83 281
26 июня 20234 июля 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 83 387
27 июня 20233 июля 20231 остановкаEmiratesБилеты от 82 002
28 июня 20235 июля 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 82 220
29 июня 202316 июля 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 84 180
30 июня 202310 июля 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 84 230
1 июля 202310 июля 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 83 900
2 июля 202327 июля 20231 остановкаEmiratesБилеты от 83 420
3 июля 202317 июля 20231 остановкаEmiratesБилеты от 82 931
4 июля 202311 июля 20231 остановкаEmiratesБилеты от 82 470
5 июля 202317 июля 20231 остановкаEmiratesБилеты от 82 910
6 июля 202318 июля 20231 остановкаEmiratesБилеты от 83 024
7 июля 202317 июля 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 83 090
8 июля 20239 июля 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 84 620
9 июля 202317 июля 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 82 220
10 июля 202326 июля 20231 остановкаEmiratesБилеты от 82 470
11 июля 202325 июля 20231 остановкаEmiratesБилеты от 82 470
12 июля 202325 июля 20231 остановкаEmiratesБилеты от 82 470
13 июля 202327 июля 20231 остановкаEmiratesБилеты от 82 470
14 июля 202315 июля 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 84 690
15 июля 202321 июля 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 84 160
16 июля 202326 июля 20231 остановкаEmiratesБилеты от 82 470
17 июля 202327 июля 20231 остановкаEmiratesБилеты от 83 024
18 июля 20231 августа 20231 остановкаEmiratesБилеты от 81 966
19 июля 202325 июля 20231 остановкаEmiratesБилеты от 82 910
20 июля 20231 августа 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 83 047
21 июля 202318 августа 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 84 180
22 июля 20232 августа 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 84 160
23 июля 20237 августа 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 83 540
24 июля 202315 августа 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 82 540
25 июля 202315 августа 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 82 727
26 июля 20239 августа 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 83 840
27 июля 20239 августа 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 83 540
28 июля 20232 августа 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 82 948
29 июля 202311 августа 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 84 160
30 июля 202315 августа 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 83 850
31 июля 202311 августа 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 83 930
1 августа 202310 августа 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 83 950
2 августа 202323 августа 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 83 795
3 августа 202318 августа 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 82 987
4 августа 202321 августа 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 84 966
5 августа 202311 августа 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 84 160
6 августа 202316 августа 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 82 570
7 августа 202313 августа 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 84 230
8 августа 202318 августа 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 82 987
9 августа 202318 августа 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 83 840
10 августа 202317 августа 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 83 965
11 августа 202326 августа 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 83 542
12 августа 202325 августа 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 84 160
13 августа 202318 августа 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 83 790
14 августа 202325 августа 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 84 020
15 августа 202325 августа 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 82 972
16 августа 202324 августа 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 83 618
17 августа 202327 августа 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 84 180
18 августа 20237 сентября 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 84 700
19 августа 20232 сентября 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 84 790
20 августа 202331 августа 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 83 855
21 августа 202328 августа 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 83 795
22 августа 202331 августа 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 83 047
23 августа 20232 сентября 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 84 220
24 августа 20232 сентября 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 84 240
25 августа 202314 сентября 20232 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 78 420
26 августа 202313 сентября 20232 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 82 843
27 августа 202314 сентября 20232 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 77 629
28 августа 20238 сентября 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 83 795
30 августа 20237 сентября 20231 остановкаEmiratesБилеты от 84 420
31 августа 202329 сентября 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 83 780
1 сентября 202321 сентября 20232 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 78 765
2 сентября 202312 сентября 20232 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 78 778
3 сентября 202314 сентября 20232 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 77 629
4 сентября 202312 сентября 20232 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 78 594
5 сентября 202319 сентября 20232 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 77 629
6 сентября 202316 сентября 20232 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 78 736
7 сентября 202314 сентября 20232 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 77 485
8 сентября 202314 сентября 20232 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 78 185
9 сентября 202313 сентября 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 84 180
10 сентября 202324 сентября 20232 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 77 606
11 сентября 202319 сентября 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 72 830
12 сентября 202319 сентября 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 450
13 сентября 202324 сентября 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 520
14 сентября 202313 октября 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 72 663
15 сентября 202326 сентября 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 830
16 сентября 20234 октября 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 069
17 сентября 202324 сентября 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 069
18 сентября 202325 сентября 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 440
19 сентября 20231 октября 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 760
20 сентября 202313 октября 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 72 830
21 сентября 202330 сентября 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 900
22 сентября 202322 сентября 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 918
23 сентября 20238 октября 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 74 220
24 сентября 20234 октября 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 72 682
25 сентября 202313 октября 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 010
28 сентября 202311 октября 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 370
29 сентября 202311 октября 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 730
30 сентября 202321 октября 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 74 220
1 октября 202316 октября 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 72 876
2 октября 20236 октября 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 440
3 октября 202316 октября 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 370
4 октября 20235 октября 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 440
5 октября 202319 октября 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 135
6 октября 202321 октября 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 74 025
7 октября 202322 октября 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 504
8 октября 202320 октября 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 72 876
9 октября 202324 октября 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 490
10 октября 202324 октября 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 135
11 октября 202321 октября 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 74 079
12 октября 202326 октября 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 72 713
13 октября 202321 октября 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 74 389
14 октября 202321 октября 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 74 240
15 октября 202322 октября 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 780
16 октября 202316 октября 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 440
17 октября 202331 октября 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 83 550
18 октября 20238 ноября 20232 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 82 295
19 октября 202326 октября 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 499
20 октября 202330 октября 20232 остановкиEmiratesБилеты от 91 397
21 октября 20234 ноября 20233 пересадкиУзбекские авиалинии (Uzbekistan Airways)Билеты от 112 068
22 октября 20234 ноября 20232 остановкиQatar AirwaysБилеты от 106 227
23 октября 202331 октября 20232 остановкиQatar AirwaysБилеты от 89 312
24 октября 202331 октября 20232 остановкиQatar AirwaysБилеты от 94 568
25 октября 20239 ноября 20232 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 85 094
26 октября 202310 ноября 20232 остановкиQatar AirwaysБилеты от 105 362
27 октября 20239 ноября 20233 пересадкиУзбекские авиалинии (Uzbekistan Airways)Билеты от 97 126
28 октября 202327 ноября 20232 остановкиQatar AirwaysБилеты от 102 729
29 октября 20235 ноября 20232 остановкиQatar AirwaysБилеты от 100 550
30 октября 202314 ноября 20232 остановкиQatar AirwaysБилеты от 89 481
31 октября 202314 ноября 20232 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 85 911
1 ноября 20239 ноября 20232 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 81 303
2 ноября 202315 ноября 20232 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 84 352
3 ноября 202315 ноября 20232 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 86 863
4 ноября 202315 ноября 20232 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 86 863
5 ноября 202314 ноября 20232 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 76 898
6 ноября 202313 ноября 20232 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 78 562
7 ноября 202317 ноября 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 370
8 ноября 202322 ноября 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 440
9 ноября 202322 ноября 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 155
10 ноября 202324 ноября 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 820
11 ноября 202324 ноября 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 069
12 ноября 202325 ноября 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 093
13 ноября 20237 декабря 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 415
14 ноября 202324 ноября 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 72 285
15 ноября 20234 декабря 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 390
16 ноября 202328 ноября 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 72 742
17 ноября 202327 ноября 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 840
18 ноября 202328 ноября 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 840
19 ноября 20233 декабря 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 089
20 ноября 202330 ноября 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 232
21 ноября 202330 ноября 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 636
22 ноября 202329 ноября 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 185
23 ноября 20231 декабря 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 155
24 ноября 202310 декабря 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 74 025
25 ноября 202317 декабря 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 74 240
26 ноября 20237 декабря 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 185
27 ноября 20239 декабря 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 800
29 ноября 20235 декабря 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 450
30 ноября 20239 декабря 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 72 816
1 декабря 202311 декабря 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 780
2 декабря 202317 декабря 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 74 240
3 декабря 202329 декабря 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 390
4 декабря 202312 декабря 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 415
6 декабря 202318 декабря 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 72 682
8 декабря 202319 декабря 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 800
9 декабря 202322 декабря 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 525
10 декабря 202323 декабря 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 900
11 декабря 202323 декабря 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 74 509
12 декабря 202329 декабря 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 74 075
13 декабря 202321 декабря 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 72 325
14 декабря 202328 декабря 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 415
15 декабря 202330 декабря 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 74 984
16 декабря 20237 января 20241 остановкаFlydubaiБилеты от 105 998
17 декабря 202325 декабря 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 155
18 декабря 202328 декабря 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 440
19 декабря 202331 декабря 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 89 024
20 декабря 202320 декабря 20231 остановкаFlydubaiБилеты от 73 440
21 декабря 20234 января 20241 остановкаFlydubaiБилеты от 104 082
22 декабря 20235 января 20241 остановкаFlydubaiБилеты от 103 976
23 декабря 202320 января 20241 остановкаFlydubaiБилеты от 104 515
24 декабря 202316 января 20241 остановкаEmiratesБилеты от 120 380
25 декабря 20235 января 20241 остановкаEmiratesБилеты от 125 010
26 декабря 202316 января 20241 остановкаEmiratesБилеты от 121 817
27 декабря 20237 января 20241 остановкаEmiratesБилеты от 147 990
28 декабря 202316 января 20241 остановкаEmiratesБилеты от 134 330
29 декабря 202312 января 20241 остановкаEmiratesБилеты от 138 280
30 декабря 20237 января 20242 остановкиQatar AirwaysБилеты от 134 676
31 декабря 202323 января 20242 остановкиQatar AirwaysБилеты от 117 145
1 января 202410 января 20241 остановкаEmiratesБилеты от 136 610
2 января 202420 января 20242 остановкиАзербайджанские авиалинии (Azal)Билеты от 131 280
3 января 202418 января 20242 остановкиEgyptAirБилеты от 115 108
4 января 202411 января 20241 остановкаEmiratesБилеты от 126 854
6 января 202418 января 20241 остановкаEmiratesБилеты от 93 265
7 января 20246 февраля 20242 остановкиEtihad AirwaysБилеты от 81 108
8 января 202414 января 20241 остановкаEmiratesБилеты от 103 147
9 января 202429 января 20241 остановкаEmiratesБилеты от 83 454
10 января 202422 января 20241 остановкаFlydubaiБилеты от 73 342
11 января 202425 января 20241 остановкаFlydubaiБилеты от 73 195
12 января 202419 января 20241 остановкаFlydubaiБилеты от 73 780
13 января 202417 января 20241 остановкаFlydubaiБилеты от 74 170
14 января 202413 февраля 20241 остановкаFlydubaiБилеты от 73 430
15 января 202424 января 20241 остановкаFlydubaiБилеты от 73 440
16 января 202425 января 20241 остановкаFlydubaiБилеты от 73 450
17 января 202431 января 20241 остановкаFlydubaiБилеты от 73 160
18 января 20248 февраля 20241 остановкаFlydubaiБилеты от 73 450
19 января 202411 февраля 20241 остановкаFlydubaiБилеты от 73 980
20 января 202413 февраля 20241 остановкаFlydubaiБилеты от 74 590
21 января 202430 января 20241 остановкаFlydubaiБилеты от 72 732
22 января 202415 февраля 20241 остановкаFlydubaiБилеты от 73 630
23 января 20249 февраля 20241 остановкаFlydubaiБилеты от 73 490
25 января 202415 февраля 20241 остановкаFlydubaiБилеты от 73 420
26 января 20249 февраля 20241 остановкаFlydubaiБилеты от 74 438
27 января 20247 февраля 20241 остановкаFlydubaiБилеты от 72 639
31 января 202414 февраля 20241 остановкаFlydubaiБилеты от 73 440
1 февраля 202410 февраля 20241 остановкаFlydubaiБилеты от 73 835
2 февраля 20249 февраля 20241 остановкаFlydubaiБилеты от 73 780
3 февраля 202411 февраля 20241 остановкаFlydubaiБилеты от 74 240
4 февраля 202415 февраля 20241 остановкаFlydubaiБилеты от 73 440
5 февраля 202420 февраля 20241 остановкаFlydubaiБилеты от 76 423
7 февраля 202417 февраля 20241 остановкаFlydubaiБилеты от 73 830
8 февраля 202419 февраля 20241 остановкаFlydubaiБилеты от 73 130
9 февраля 202416 февраля 20241 остановкаFlydubaiБилеты от 73 096
10 февраля 20243 марта 20241 остановкаFlydubaiБилеты от 76 887
11 февраля 202426 февраля 20241 остановкаFlydubaiБилеты от 75 983
12 февраля 202429 февраля 20241 остановкаFlydubaiБилеты от 76 215
13 февраля 202422 февраля 20241 остановкаFlydubaiБилеты от 73 190
15 февраля 20248 марта 20241 остановкаFlydubaiБилеты от 76 286
18 февраля 20242 марта 20241 остановкаFlydubaiБилеты от 75 928
21 февраля 202422 марта 20241 остановкаFlydubaiБилеты от 75 956
3 марта 202411 марта 20243 пересадкиQatar AirwaysБилеты от 284 791
13 марта 202421 марта 20242 остановкиEmiratesБилеты от 130 205

В чем особенности отдыха в Таиланде?

Таиланд давно освоили российские туристы, поэтому с первого взгляда может показаться, что найти там что-либо новое крайне сложно. Но Таиланд настолько разнообразен, что, при желании, там можно обнаружить для себя настолько экзотическое занятие, о котором большинство туристов даже не слышало. Всё большую популярность набирают школы тайского бокса, в которых можно проживать определённое время, изучая этот вид рукопашного боя. Я уже рассказывал о классных развлечениях в Тайланде, например, я рекомендую:

  • посетить аквапарки – они тут большие и красивые;
  • понежиться на живописных пляжах – это само собой разумеющееся занятие;
  • поучаствовать в шоу с животными – особенно со слонами и крокодилами;
  • попробовать экстремальные развлечения – треккинг, тарзанку, полет Гиббона;
  • записаться на массаж – его тут делают феерично.

Из каких стран туристы едут в Тайланд в 2019 году

Также можно найти специальные отели, в которых проживают любители сёрфинга со всего мира. Там можно освоить основы катания на волнах, а также обрести много новых и интересных друзей. А ещё стоит посетить традиционные тайские фестивали, поучаствовать в волонтёрских программах или освоить нюансы тайской кухни.

Вьетнам – эксклюзивный отдых в Азии

Вьетнам, если особо не вдаваться в подробности – тот же Таиланд, только здесь меньше туристов, спокойней обстановка, не так развита инфраструктура, лучше сохранена природа. В общем, это рай для влюбленных парочек и романтиков, которые мечтают об уединении, о размеренном отпуске на пляжах с белоснежным песком.

Отдых во Вьетнаме в 2019 году

Едут во Вьетнам и с детьми, но аквапарков и развлечений тут, конечно, не так много, поэтому малышам может оказаться скучно. В этой стране есть религиозные и архитектурные достопримечательности, имеющие многовековую историю, но больший интерес представляют природные объекты – водопады, бухты, парки, многочисленные дикие острова. Я бы охарактеризовал отдых во Вьетнаме всего парой слов: спокойно и экзотично.

Самые дешевые билеты из Москвы в Нячанг в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
28 марта 20237 апреля 20232 остановкиAir ChinaБилеты от 91 940
29 марта 20231 апреля 20232 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 78 857
30 марта 202311 апреля 20232 остановкиAir ChinaБилеты от 86 280
31 марта 202318 апреля 20232 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 79 553
1 апреля 202315 апреля 20233 пересадкиАэрофлотБилеты от 86 840
2 апреля 20234 апреля 20232 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 77 993
3 апреля 202311 апреля 20232 остановкиAir ChinaБилеты от 84 448
4 апреля 202318 апреля 20232 остановкиAir ChinaБилеты от 81 990
5 апреля 202311 апреля 20232 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 75 680
6 апреля 202314 апреля 20233 пересадкиS7 AirlinesБилеты от 83 810
7 апреля 202318 апреля 20232 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 74 471
8 апреля 202322 апреля 20233 пересадкиS7 AirlinesБилеты от 91 910
9 апреля 202318 апреля 20232 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 74 560
10 апреля 202317 апреля 20233 пересадкиS7 AirlinesБилеты от 87 868
11 апреля 202310 мая 20232 остановкиAir ChinaБилеты от 82 455
12 апреля 202315 апреля 20232 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 78 869
13 апреля 202318 апреля 20232 остановкиAir ChinaБилеты от 79 300
14 апреля 202325 апреля 20232 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 81 486
15 апреля 202325 апреля 20233 пересадкиS7 AirlinesБилеты от 88 793
16 апреля 202327 апреля 20232 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 80 995
17 апреля 202325 апреля 20232 остановкиAir ChinaБилеты от 79 430
18 апреля 202325 апреля 20232 остановкиAir ChinaБилеты от 81 500
19 апреля 202329 апреля 20232 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 76 451
20 апреля 20235 мая 20232 остановкиAir ChinaБилеты от 79 300
21 апреля 202327 апреля 20232 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 77 387
22 апреля 202310 мая 20233 пересадкиS7 AirlinesБилеты от 82 484
23 апреля 202329 апреля 20232 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 75 400
24 апреля 20235 мая 20232 остановкиAir ChinaБилеты от 82 635
25 апреля 20235 мая 20232 остановкиAir ChinaБилеты от 81 940
26 апреля 202325 мая 20232 остановкиАэрофлотБилеты от 91 440
27 апреля 202326 мая 20232 остановкиAir ChinaБилеты от 90 320
28 апреля 202327 мая 20232 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 91 350
29 апреля 202310 мая 20232 остановкиAir ChinaБилеты от 108 140
30 апреля 202311 мая 20232 остановкиChina Eastern AirlinesБилеты от 74 851
1 мая 202331 мая 20232 остановкиAir ChinaБилеты от 82 610
2 мая 202310 мая 20232 остановкиAir ChinaБилеты от 82 610
