В Азии туристы со всего мира находят большое количество самых разных возможностей для отличного и, главное, доступного отдыха. Самыми популярными направлениями являются Вьетнам и Тайланд – неподготовленному путешественнику довольно сложно понять, куда лучше ехать, в какой стране 100% понравится, где круче и интереснее. И сегодня я попробую на личном опыте рассказать, в чем отличия и сходства Таиланда и Вьетнама, а также поделиться полезными советами для тех, кто едет сюда отдыхать.
Естественно, что при упоминании отдыха в Юго-Восточной Азии, сразу на ум приходит Королевство Таиланд. Данная страна уже достаточно давно является популярной у туристов со всего мира. Это обусловило прекрасно развитую инфраструктуру и большое разнообразие видов отдыха, который отличается, как по качеству сервиса, содержанию, так и по стоимости услуг.
Кроме привычного пляжного отдыха, в Таиланде можно найти прекрасные условия для дайвинга. Практически все прибрежные отели предлагают всё необходимое оборудования для совершения погружений. Естественно, там можно найти инструктора, который поможет новичкам освоить это экстремальное развлечение.
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
29 марта 2023 | 4 апреля 2023 | 2 остановки | Билеты от 83 299 | |
30 марта 2023 | 11 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 82 970 | |
31 марта 2023 | 11 апреля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 57 365 | |
1 апреля 2023 | 3 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 84 000 | |
2 апреля 2023 | 18 апреля 2023 | 2 остановки | Билеты от 81 248 | |
3 апреля 2023 | 11 апреля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 74 012 | |
4 апреля 2023 | 18 апреля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 64 926 | |
5 апреля 2023 | 13 апреля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 68 758 | |
6 апреля 2023 | 17 апреля 2023 | 2 остановки | Билеты от 76 984 | |
7 апреля 2023 | 18 апреля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 64 926 | |
8 апреля 2023 | 18 апреля 2023 | 2 остановки | Билеты от 90 980 | |
9 апреля 2023 | 13 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 83 809 | |
10 апреля 2023 | 18 апреля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 68 781 | |
11 апреля 2023 | 25 апреля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 64 926 | |
12 апреля 2023 | 18 апреля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 70 130 | |
13 апреля 2023 | 17 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 81 620 | |
14 апреля 2023 | 21 апреля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 64 967 | |
15 апреля 2023 | 3 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 85 160 | |
16 апреля 2023 | 21 апреля 2023 | 1 остановка | Билеты от 83 973 | |
17 апреля 2023 | 16 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 78 111 | |
18 апреля 2023 | 25 апреля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 64 943 | |
19 апреля 2023 | 27 апреля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 79 401 | |
20 апреля 2023 | 17 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 77 980 | |
21 апреля 2023 | 25 апреля 2023 | Прямой рейс | Билеты от 68 140 | |
22 апреля 2023 | 17 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 78 420 | |
23 апреля 2023 | 21 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 78 420 | |
24 апреля 2023 | 21 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 77 714 | |
25 апреля 2023 | 23 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 84 409 | |
26 апреля 2023 | 17 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 84 490 | |
27 апреля 2023 | 21 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 84 950 | |
28 апреля 2023 | 14 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 93 960 | |
29 апреля 2023 | 21 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 94 585 | |
30 апреля 2023 | 15 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 92 870 | |
1 мая 2023 | 22 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 85 260 | |
2 мая 2023 | 11 мая 2023 | 2 остановки | Билеты от 83 698 | |
3 мая 2023 | 1 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 83 287 | |
4 мая 2023 | 30 мая 2023 | 2 остановки | Билеты от 79 471 | |
5 мая 2023 | 17 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 86 569 | |
6 мая 2023 | 19 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 93 250 | |
7 мая 2023 | 17 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 91 670 | |
8 мая 2023 | 26 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 390 | |
9 мая 2023 | 8 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 72 400 | |
10 мая 2023 | 14 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 780 | |
11 мая 2023 | 9 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 370 | |
12 мая 2023 | 26 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 820 | |
13 мая 2023 | 8 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 900 | |
14 мая 2023 | 12 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 390 | |
15 мая 2023 | 12 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 72 830 | |
16 мая 2023 | 14 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 370 | |
17 мая 2023 | 21 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 780 | |
18 мая 2023 | 29 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 570 | |
19 мая 2023 | 29 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 089 | |
20 мая 2023 | 5 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 760 | |
21 мая 2023 | 2 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 390 | |
22 мая 2023 | 29 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 72 712 | |
23 мая 2023 | 31 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 370 | |
24 мая 2023 | 31 мая 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 440 | |
25 мая 2023 | 2 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 370 | |
26 мая 2023 | 2 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 780 | |
27 мая 2023 | 9 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 520 | |
28 мая 2023 | 14 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 342 | |
29 мая 2023 | 7 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 390 | |
30 мая 2023 | 20 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 72 803 | |
31 мая 2023 | 14 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 72 712 | |
1 июня 2023 | 16 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 370 | |
2 июня 2023 | 14 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 395 | |
3 июня 2023 | 30 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 760 | |
4 июня 2023 | 12 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 72 682 | |
5 июня 2023 | 9 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 440 | |
6 июня 2023 | 23 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 370 | |
7 июня 2023 | 14 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 160 | |
8 июня 2023 | 25 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 760 | |
9 июня 2023 | 15 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 820 | |
10 июня 2023 | 15 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 900 | |
11 июня 2023 | 12 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 370 | |
12 июня 2023 | 12 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 390 | |
13 июня 2023 | 20 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 473 | |
14 июня 2023 | 23 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 72 975 | |
15 июня 2023 | 30 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 370 | |
16 июня 2023 | 30 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 790 | |
17 июня 2023 | 30 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 520 | |
18 июня 2023 | 30 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 390 | |
19 июня 2023 | 19 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 390 | |
20 июня 2023 | 29 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 72 950 | |
21 июня 2023 | 28 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 74 258 | |
22 июня 2023 | 28 июня 2023 | 1 остановка | Билеты от 74 258 | |
23 июня 2023 | 6 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 83 990 | |
24 июня 2023 | 13 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 83 527 | |
25 июня 2023 | 4 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 83 281 | |
26 июня 2023 | 4 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 83 387 | |
27 июня 2023 | 3 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 82 002 | |
28 июня 2023 | 5 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 82 220 | |
29 июня 2023 | 16 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 84 180 | |
30 июня 2023 | 10 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 84 230 | |
1 июля 2023 | 10 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 83 900 | |
2 июля 2023 | 27 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 83 420 | |
3 июля 2023 | 17 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 82 931 | |
4 июля 2023 | 11 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 82 470 | |
5 июля 2023 | 17 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 82 910 | |
6 июля 2023 | 18 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 83 024 | |
7 июля 2023 | 17 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 83 090 | |
8 июля 2023 | 9 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 84 620 | |
9 июля 2023 | 17 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 82 220 | |
10 июля 2023 | 26 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 82 470 | |
11 июля 2023 | 25 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 82 470 | |
12 июля 2023 | 25 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 82 470 | |
13 июля 2023 | 27 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 82 470 | |
14 июля 2023 | 15 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 84 690 | |
15 июля 2023 | 21 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 84 160 | |
16 июля 2023 | 26 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 82 470 | |
17 июля 2023 | 27 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 83 024 | |
18 июля 2023 | 1 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 81 966 | |
19 июля 2023 | 25 июля 2023 | 1 остановка | Билеты от 82 910 | |
20 июля 2023 | 1 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 83 047 | |
21 июля 2023 | 18 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 84 180 | |
22 июля 2023 | 2 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 84 160 | |
23 июля 2023 | 7 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 83 540 | |
24 июля 2023 | 15 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 82 540 | |
25 июля 2023 | 15 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 82 727 | |
26 июля 2023 | 9 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 83 840 | |
27 июля 2023 | 9 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 83 540 | |
28 июля 2023 | 2 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 82 948 | |
29 июля 2023 | 11 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 84 160 | |
30 июля 2023 | 15 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 83 850 | |
31 июля 2023 | 11 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 83 930 | |
1 августа 2023 | 10 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 83 950 | |
2 августа 2023 | 23 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 83 795 | |
3 августа 2023 | 18 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 82 987 | |
4 августа 2023 | 21 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 84 966 | |
5 августа 2023 | 11 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 84 160 | |
6 августа 2023 | 16 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 82 570 | |
7 августа 2023 | 13 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 84 230 | |
8 августа 2023 | 18 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 82 987 | |
9 августа 2023 | 18 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 83 840 | |
10 августа 2023 | 17 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 83 965 | |
11 августа 2023 | 26 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 83 542 | |
12 августа 2023 | 25 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 84 160 | |
13 августа 2023 | 18 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 83 790 | |
14 августа 2023 | 25 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 84 020 | |
15 августа 2023 | 25 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 82 972 | |
16 августа 2023 | 24 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 83 618 | |
17 августа 2023 | 27 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 84 180 | |
18 августа 2023 | 7 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 84 700 | |
19 августа 2023 | 2 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 84 790 | |
20 августа 2023 | 31 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 83 855 | |
21 августа 2023 | 28 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 83 795 | |
22 августа 2023 | 31 августа 2023 | 1 остановка | Билеты от 83 047 | |
23 августа 2023 | 2 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 84 220 | |
24 августа 2023 | 2 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 84 240 | |
25 августа 2023 | 14 сентября 2023 | 2 остановки | Билеты от 78 420 | |
26 августа 2023 | 13 сентября 2023 | 2 остановки | Билеты от 82 843 | |
27 августа 2023 | 14 сентября 2023 | 2 остановки | Билеты от 77 629 | |
28 августа 2023 | 8 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 83 795 | |
30 августа 2023 | 7 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 84 420 | |
31 августа 2023 | 29 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 83 780 | |
1 сентября 2023 | 21 сентября 2023 | 2 остановки | Билеты от 78 765 | |
2 сентября 2023 | 12 сентября 2023 | 2 остановки | Билеты от 78 778 | |
3 сентября 2023 | 14 сентября 2023 | 2 остановки | Билеты от 77 629 | |
4 сентября 2023 | 12 сентября 2023 | 2 остановки | Билеты от 78 594 | |
5 сентября 2023 | 19 сентября 2023 | 2 остановки | Билеты от 77 629 | |
6 сентября 2023 | 16 сентября 2023 | 2 остановки | Билеты от 78 736 | |
7 сентября 2023 | 14 сентября 2023 | 2 остановки | Билеты от 77 485 | |
8 сентября 2023 | 14 сентября 2023 | 2 остановки | Билеты от 78 185 | |
9 сентября 2023 | 13 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 84 180 | |
10 сентября 2023 | 24 сентября 2023 | 2 остановки | Билеты от 77 606 | |
11 сентября 2023 | 19 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 72 830 | |
12 сентября 2023 | 19 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 450 | |
13 сентября 2023 | 24 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 520 | |
14 сентября 2023 | 13 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 72 663 | |
15 сентября 2023 | 26 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 830 | |
16 сентября 2023 | 4 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 069 | |
17 сентября 2023 | 24 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 069 | |
18 сентября 2023 | 25 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 440 | |
19 сентября 2023 | 1 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 760 | |
20 сентября 2023 | 13 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 72 830 | |
21 сентября 2023 | 30 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 900 | |
22 сентября 2023 | 22 сентября 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 918 | |
23 сентября 2023 | 8 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 74 220 | |
24 сентября 2023 | 4 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 72 682 | |
25 сентября 2023 | 13 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 010 | |
28 сентября 2023 | 11 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 370 | |
29 сентября 2023 | 11 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 730 | |
30 сентября 2023 | 21 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 74 220 | |
1 октября 2023 | 16 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 72 876 | |
2 октября 2023 | 6 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 440 | |
3 октября 2023 | 16 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 370 | |
4 октября 2023 | 5 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 440 | |
5 октября 2023 | 19 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 135 | |
6 октября 2023 | 21 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 74 025 | |
7 октября 2023 | 22 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 504 | |
8 октября 2023 | 20 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 72 876 | |
9 октября 2023 | 24 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 490 | |
10 октября 2023 | 24 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 135 | |
11 октября 2023 | 21 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 74 079 | |
12 октября 2023 | 26 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 72 713 | |
13 октября 2023 | 21 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 74 389 | |
14 октября 2023 | 21 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 74 240 | |
15 октября 2023 | 22 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 780 | |
16 октября 2023 | 16 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 440 | |
17 октября 2023 | 31 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 83 550 | |
18 октября 2023 | 8 ноября 2023 | 2 остановки | Билеты от 82 295 | |
19 октября 2023 | 26 октября 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 499 | |
20 октября 2023 | 30 октября 2023 | 2 остановки | Билеты от 91 397 | |
21 октября 2023 | 4 ноября 2023 | 3 пересадки | Билеты от 112 068 | |
22 октября 2023 | 4 ноября 2023 | 2 остановки | Билеты от 106 227 | |
23 октября 2023 | 31 октября 2023 | 2 остановки | Билеты от 89 312 | |
24 октября 2023 | 31 октября 2023 | 2 остановки | Билеты от 94 568 | |
25 октября 2023 | 9 ноября 2023 | 2 остановки | Билеты от 85 094 | |
26 октября 2023 | 10 ноября 2023 | 2 остановки | Билеты от 105 362 | |
27 октября 2023 | 9 ноября 2023 | 3 пересадки | Билеты от 97 126 | |
28 октября 2023 | 27 ноября 2023 | 2 остановки | Билеты от 102 729 | |
29 октября 2023 | 5 ноября 2023 | 2 остановки | Билеты от 100 550 | |
30 октября 2023 | 14 ноября 2023 | 2 остановки | Билеты от 89 481 | |
31 октября 2023 | 14 ноября 2023 | 2 остановки | Билеты от 85 911 | |
1 ноября 2023 | 9 ноября 2023 | 2 остановки | Билеты от 81 303 | |
2 ноября 2023 | 15 ноября 2023 | 2 остановки | Билеты от 84 352 | |
3 ноября 2023 | 15 ноября 2023 | 2 остановки | Билеты от 86 863 | |
4 ноября 2023 | 15 ноября 2023 | 2 остановки | Билеты от 86 863 | |
5 ноября 2023 | 14 ноября 2023 | 2 остановки | Билеты от 76 898 | |
6 ноября 2023 | 13 ноября 2023 | 2 остановки | Билеты от 78 562 | |
7 ноября 2023 | 17 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 370 | |
8 ноября 2023 | 22 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 440 | |
9 ноября 2023 | 22 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 155 | |
10 ноября 2023 | 24 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 820 | |
11 ноября 2023 | 24 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 069 | |
12 ноября 2023 | 25 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 093 | |
13 ноября 2023 | 7 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 415 | |
14 ноября 2023 | 24 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 72 285 | |
15 ноября 2023 | 4 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 390 | |
16 ноября 2023 | 28 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 72 742 | |
17 ноября 2023 | 27 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 840 | |
18 ноября 2023 | 28 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 840 | |
19 ноября 2023 | 3 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 089 | |
20 ноября 2023 | 30 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 232 | |
21 ноября 2023 | 30 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 636 | |
22 ноября 2023 | 29 ноября 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 185 | |
23 ноября 2023 | 1 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 155 | |
24 ноября 2023 | 10 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 74 025 | |
25 ноября 2023 | 17 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 74 240 | |
26 ноября 2023 | 7 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 185 | |
27 ноября 2023 | 9 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 800 | |
29 ноября 2023 | 5 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 450 | |
30 ноября 2023 | 9 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 72 816 | |
1 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 780 | |
2 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 74 240 | |
3 декабря 2023 | 29 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 390 | |
4 декабря 2023 | 12 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 415 | |
6 декабря 2023 | 18 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 72 682 | |
8 декабря 2023 | 19 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 800 | |
9 декабря 2023 | 22 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 525 | |
10 декабря 2023 | 23 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 900 | |
11 декабря 2023 | 23 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 74 509 | |
12 декабря 2023 | 29 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 74 075 | |
13 декабря 2023 | 21 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 72 325 | |
14 декабря 2023 | 28 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 415 | |
15 декабря 2023 | 30 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 74 984 | |
16 декабря 2023 | 7 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 105 998 | |
17 декабря 2023 | 25 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 155 | |
18 декабря 2023 | 28 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 440 | |
19 декабря 2023 | 31 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 89 024 | |
20 декабря 2023 | 20 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 73 440 | |
21 декабря 2023 | 4 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 104 082 | |
22 декабря 2023 | 5 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 103 976 | |
23 декабря 2023 | 20 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 104 515 | |
24 декабря 2023 | 16 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 120 380 | |
25 декабря 2023 | 5 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 125 010 | |
26 декабря 2023 | 16 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 121 817 | |
27 декабря 2023 | 7 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 147 990 | |
28 декабря 2023 | 16 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 134 330 | |
29 декабря 2023 | 12 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 138 280 | |
30 декабря 2023 | 7 января 2024 | 2 остановки | Билеты от 134 676 | |
31 декабря 2023 | 23 января 2024 | 2 остановки | Билеты от 117 145 | |
1 января 2024 | 10 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 136 610 | |
2 января 2024 | 20 января 2024 | 2 остановки | Билеты от 131 280 | |
3 января 2024 | 18 января 2024 | 2 остановки | Билеты от 115 108 | |
4 января 2024 | 11 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 126 854 | |
6 января 2024 | 18 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 93 265 | |
7 января 2024 | 6 февраля 2024 | 2 остановки | Билеты от 81 108 | |
8 января 2024 | 14 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 103 147 | |
9 января 2024 | 29 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 83 454 | |
10 января 2024 | 22 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 73 342 | |
11 января 2024 | 25 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 73 195 | |
12 января 2024 | 19 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 73 780 | |
13 января 2024 | 17 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 74 170 | |
14 января 2024 | 13 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 73 430 | |
15 января 2024 | 24 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 73 440 | |
16 января 2024 | 25 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 73 450 | |
17 января 2024 | 31 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 73 160 | |
18 января 2024 | 8 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 73 450 | |
19 января 2024 | 11 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 73 980 | |
20 января 2024 | 13 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 74 590 | |
21 января 2024 | 30 января 2024 | 1 остановка | Билеты от 72 732 | |
22 января 2024 | 15 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 73 630 | |
23 января 2024 | 9 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 73 490 | |
25 января 2024 | 15 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 73 420 | |
26 января 2024 | 9 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 74 438 | |
27 января 2024 | 7 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 72 639 | |
31 января 2024 | 14 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 73 440 | |
1 февраля 2024 | 10 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 73 835 | |
2 февраля 2024 | 9 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 73 780 | |
3 февраля 2024 | 11 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 74 240 | |
4 февраля 2024 | 15 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 73 440 | |
5 февраля 2024 | 20 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 76 423 | |
7 февраля 2024 | 17 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 73 830 | |
8 февраля 2024 | 19 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 73 130 | |
9 февраля 2024 | 16 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 73 096 | |
10 февраля 2024 | 3 марта 2024 | 1 остановка | Билеты от 76 887 | |
11 февраля 2024 | 26 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 75 983 | |
12 февраля 2024 | 29 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 76 215 | |
13 февраля 2024 | 22 февраля 2024 | 1 остановка | Билеты от 73 190 | |
15 февраля 2024 | 8 марта 2024 | 1 остановка | Билеты от 76 286 | |
18 февраля 2024 | 2 марта 2024 | 1 остановка | Билеты от 75 928 | |
21 февраля 2024 | 22 марта 2024 | 1 остановка | Билеты от 75 956 | |
3 марта 2024 | 11 марта 2024 | 3 пересадки | Билеты от 284 791 | |
13 марта 2024 | 21 марта 2024 | 2 остановки | Билеты от 130 205 |
Таиланд давно освоили российские туристы, поэтому с первого взгляда может показаться, что найти там что-либо новое крайне сложно. Но Таиланд настолько разнообразен, что, при желании, там можно обнаружить для себя настолько экзотическое занятие, о котором большинство туристов даже не слышало. Всё большую популярность набирают школы тайского бокса, в которых можно проживать определённое время, изучая этот вид рукопашного боя. Я уже рассказывал о классных развлечениях в Тайланде, например, я рекомендую:
Также можно найти специальные отели, в которых проживают любители сёрфинга со всего мира. Там можно освоить основы катания на волнах, а также обрести много новых и интересных друзей. А ещё стоит посетить традиционные тайские фестивали, поучаствовать в волонтёрских программах или освоить нюансы тайской кухни.
Вьетнам, если особо не вдаваться в подробности – тот же Таиланд, только здесь меньше туристов, спокойней обстановка, не так развита инфраструктура, лучше сохранена природа. В общем, это рай для влюбленных парочек и романтиков, которые мечтают об уединении, о размеренном отпуске на пляжах с белоснежным песком.
Едут во Вьетнам и с детьми, но аквапарков и развлечений тут, конечно, не так много, поэтому малышам может оказаться скучно. В этой стране есть религиозные и архитектурные достопримечательности, имеющие многовековую историю, но больший интерес представляют природные объекты – водопады, бухты, парки, многочисленные дикие острова. Я бы охарактеризовал отдых во Вьетнаме всего парой слов: спокойно и экзотично.
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
28 марта 2023 | 7 апреля 2023 | 2 остановки | Билеты от 91 940 | |
29 марта 2023 | 1 апреля 2023 | 2 остановки | Билеты от 78 857 | |
